



| 1 | LR@@@] |
| 2 | 11.2 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 11.2 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 11.2 |
| 2 | ΉΛ@F |
| 1 | 11.2 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 11.2 |
| 5 | 5.6 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | Ί@@@ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 5.6 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ΛΛ@@MD |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 3.7 |
| 3 | 11.2 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ΄@@ΌΖ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 11.2 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 11.2 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | {θ@@t |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | LR@@@] |
| 2 | 3.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | ΉΛ@F |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 3.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | Ί@@@ |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ΛΛ@@MD |
| 5 | 1.5 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ΄@@ΌΖ |
| 6 | 0.0 |


