



| 1 | ·φ@uY |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | Ίc@@Χj |
| 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | μ@@@CT |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | Λz@@€l |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Lc@@ΛΆ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | Rϋ@@²j |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | ·φ@uY |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | Ίc@@Χj |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | μ@@@CT |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | Λz@@€l |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Lc@@ΛΆ |
| 6 | 0.0 |


