



| 1 | kμ@@PG |
| 2 | 2.5 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 7.5 |
| 2 | }φ@@@« |
| 1 | 7.5 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 7.5 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | cͺ@@Υe |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 3.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | μ@@@CT |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 7.5 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | {θ@@t |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 7.5 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | Ψΰ@@@ΐ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | kμ@@PG |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | }φ@@@« |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | cͺ@@Υe |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | μ@@@CT |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | {θ@@t |
| 6 | 0.0 |


