



| 1 | ½c@VC | |
| 2 | 3 | 14.2 |
| 4 | 28.5 | |
| 5 | 28.5 | |
| 6 | 14.2 | |
| 3 | 2 | 14.2 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 2 | 9.5 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 2 | 28.5 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 28.5 | |
| 6 | 2 | 14.2 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | Τβ@@rγ | |
| 1 | 3 | 28.5 |
| 4 | 28.5 | |
| 5 | 28.5 | |
| 6 | 28.5 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 28.5 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 28.5 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 28.5 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 28.5 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | Ό{@@f½ | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 28.5 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | LR@@@] | |
| 1 | 2 | 14.2 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 28.5 | |
| 2 | 1 | 28.5 |
| 3 | 28.5 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 28.5 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 28.5 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | ΰ]@^i | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 28.5 | |
| 6 | 28.5 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | c@@@i | |
| 1 | 2 | 14.2 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 28.5 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 28.5 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 28.5 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


