



| 1 | Oi@@˛_ |
| 2 | 8.3 |
| 3 | 5.3 |
| 4 | 19.5 |
| 5 | 11.7 |
| 6 | 39.0 |
| 2 | źc@@˛i |
| 1 | 9.7 |
| 3 | 19.5 |
| 4 | 117.0 |
| 5 | 117.0 |
| 6 | 117.0 |
| 3 | Oş@@xl |
| 1 | 5.8 |
| 2 | 10.6 |
| 4 | 14.6 |
| 5 | 58.5 |
| 6 | 58.5 |
| 4 | R@@Ol |
| 1 | 23.4 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 117.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 117.0 |
| 5 | {ŕ@@źĆ |
| 1 | 39.0 |
| 2 | 58.5 |
| 3 | 39.0 |
| 4 | 117.0 |
| 6 | 39.0 |
| 6 | š{@@qj |
| 1 | 39.0 |
| 2 | 29.2 |
| 3 | 29.2 |
| 4 | 39.0 |
| 5 | 29.2 |
| 1 | Oi@@˛_ |
| 2 | 1.1 |
| 3 | 9.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 29.2 |
| 6 | 9.7 |
| 2 | źc@@˛i |
| 3 | 14.6 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 29.2 |
| 6 | 14.6 |
| 3 | Oş@@xl |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 29.2 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | R@@Ol |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | {ŕ@@źĆ |
| 6 | 0.0 |


