ホーム/今節のレース結果/2025年04月24日

2025年04月24日のレース展望 |
★速攻隊長!若林将が初日選抜を獲る!
GWシーズンの恒例「ゴールデンカップ」は大多数を地元勢が占める戦い。そして当節を最後に、現行エンジン&ボートは使い納め。主軸A1級の6名、寺本・若林将・前沢・小林・大池・渡邉が「江戸川選抜」に乗艇し、絶好枠は若林将へと託された。現行機初卸し節のウィナー若林将は出足系の71号と今節タッグ。来期も確実にA1ペースと順調な速攻隊長。締め括りでも頂点目指して、スタートダッシュの逃げ決める。
直近の絶好調機である54号と68号。前節V機の前機は桑原、前々操から抜群の足色持つ後機は板倉が手中。長らくエース格として上位に君臨した51号は三品へ。パンチで言えば寂しい近況だったが、前検日の雰囲気は中々のモノで有終の美となる一節に期待。前検時計トップタイをマークしたのは渡邉と大塚。
レース一覧 |
結果一覧 |
レース | 2連勝単式 |
3連勝単式 |
備考 | ||
組合せ |
払戻金 |
組合せ |
払戻金 |
||
1R | ![]() ![]() ![]() | 710円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,960円 | |
2R | ![]() ![]() ![]() | 570円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,620円 | |
3R | ![]() ![]() ![]() | 690円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,460円 | |
4R | ![]() ![]() ![]() | 1,030円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,810円 | |
5R | ![]() ![]() ![]() | 1,370円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,610円 | 【返還艇あり】 |
6R | ![]() ![]() ![]() | 910円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,810円 | |
7R | ![]() ![]() ![]() | 2,750円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20,320円 | |
8R | ![]() ![]() ![]() | 940円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,670円 | |
9R | ![]() ![]() ![]() | 1,920円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,550円 | |
10R | ![]() ![]() ![]() | 210円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 730円 | |
11R | ![]() ![]() ![]() | 1,580円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,120円 | 【返還艇あり】 |
12R | ![]() ![]() ![]() | 2,800円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,030円 |
