ホーム/今節のレース結果/2025年05月07日

2025年05月07日のレース展望 |
★SG覇者・佐藤が目玉の絶好枠!
当節より新エンジン・新ボート・新プロペラが始動し、その節目に相応しい強力メンバーが集結。3月ボートレースクラシックを制覇してSGウィナーの仲間入りを果たした佐藤が無論今節の目玉となる。
「江戸川選抜」の絶好枠を託された佐藤に続き、山田・永井・栗城で地元勢の主軸形成。遠征陣からは清水・海野の両者がメイン戦でスロー枠。まさかの選抜漏れとなったが当地通算勝率7点超えの三嶌もV争いへ外せない存在。
非開催日に行われたモーター性能検査での航走タイムは31号と38号がトップタイ。前機を選抜組の山田、後機は松下が手中に収めた。前検タイムで飛び抜けた記録を残したのは浅井。今節も穴党必見の波乱候補となるか。
レース一覧 |
結果一覧 |
レース | 2連勝単式 |
3連勝単式 |
備考 | ||
組合せ |
払戻金 |
組合せ |
払戻金 |
||
1R | ![]() ![]() ![]() | 830円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,420円 | |
2R | ![]() ![]() ![]() | 8,380円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71,550円 | |
3R | ![]() ![]() ![]() | 650円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,660円 | |
4R | ![]() ![]() ![]() | 4,400円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,810円 | |
5R | ![]() ![]() ![]() | 510円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,600円 | |
6R | ![]() ![]() ![]() | 660円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,180円 | |
7R | ![]() ![]() ![]() | 2,780円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,860円 | |
8R | ![]() ![]() ![]() | 4,920円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,850円 | |
9R | ![]() ![]() ![]() | 460円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,800円 | |
10R | ![]() ![]() ![]() | 720円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,890円 | |
11R | ![]() ![]() ![]() | 390円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,940円 | |
12R | ![]() ![]() ![]() | 650円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,170円 |
