ホーム/今節のレース結果/2025年07月20日

2025年07月20日のレース展望 |
★凡機改善急務も…杉山が選抜気合!
初日「江戸川選抜」の絶好枠を託されたのは杉山。他選抜組に比べると少し見劣りする機歴の19号が相棒で、先ずは何処まで機の改善出来るかが勝負。2回走り前半のカド戦と合わせて、その気配には注目したい処。
地元の核となる北山は60号とタッグ。中辻崇が引き出してから強力な伸び足備える同機は、直近の節でもパンチ利いた気配十分。杉山の足色心許ないままならば、初日選抜はジカ隣から一気にプレッシャー掛けて行く。
前節V機・63号を獲得したのは地元田邉。現状最もエース機に近い一基・48号を手にしたラッキーボーイは西尾。その48号に迫るパワー持つ69号機は今節お休みに。前検一番時計をマークした高田に好気配機。まずは初日好枠2走を仕留めるか。
レース一覧 |
結果一覧 |
レース | 2連勝単式 |
3連勝単式 |
備考 | ||
組合せ |
払戻金 |
組合せ |
払戻金 |
||
1R | ![]() ![]() ![]() | 250円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 960円 | |
2R | ![]() ![]() ![]() | 7,560円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31,870円 | |
3R | ![]() ![]() ![]() | 640円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,190円 | |
4R | ![]() ![]() ![]() | 1,360円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,020円 | |
5R | ![]() ![]() ![]() | 750円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,670円 | |
6R | ![]() ![]() ![]() | 4,890円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,310円 | |
7R | ![]() ![]() ![]() | 1,130円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,260円 | |
8R | ![]() ![]() ![]() | 1,180円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,920円 | |
9R | ![]() ![]() ![]() | 12,240円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75,430円 | |
10R | ![]() ![]() ![]() | 1,240円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,760円 | |
11R | レース中止 | 【返還艇あり】 | |||
12R | レース中止 | 【返還艇あり】 |
