ホーム/今節のレース結果/2025年07月21日

2025年07月21日のレース展望 |
★初日選抜中止も…機気配改善は杉山正!
5Rより安定板装着、8Rより周回短縮の2周戦となった初日。しかし下げ潮と強い南風がぶつかった事による水面状況の悪化で11R以降は途中中止・打ち切りとなった。凡機に早速の整備施した杉山正は初日前半勝利。「江戸川選抜」の絶好枠から連勝発進も狙える処だったが、残念ながらメイン戦は実施されず。しかし早急に機気配の改善あった事は明るい材料で、もう一押し底上げ図る。
反対に中止となる前のレースで連勝決めたのは芹澤。前半は特訓から目立った縦の足で5コース捲り、後半の2枠戦は機敏なターン回りで差し一閃。いずれも良質なSから伏兵として躍動した。その芹澤に初日好枠連勝を止められた高田だが、前検1番時計通りの気配は十分醸し出す。パワー機・48号駆る西尾は初日着絡めずも、その底力はひしひしと。
レース一覧 |
結果一覧 |
レース | 2連勝単式 |
3連勝単式 |
備考 | ||
組合せ |
払戻金 |
組合せ |
払戻金 |
||
1R | ![]() ![]() ![]() | 5,400円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23,700円 | |
2R | ![]() ![]() ![]() | 3,970円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24,890円 | |
3R | ![]() ![]() ![]() | 520円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,490円 | |
4R | ![]() ![]() ![]() | 1,370円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,010円 | 【返還艇あり】 |
5R | ![]() ![]() ![]() | 350円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,550円 | |
6R | ![]() ![]() ![]() | 11,800円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50,510円 | |
7R | ![]() ![]() ![]() | 1,140円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,890円 | |
8R | ![]() ![]() ![]() | 610円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,160円 | |
9R | ![]() ![]() ![]() | 970円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,080円 | |
10R | ![]() ![]() ![]() | 240円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,270円 | 【返還艇あり】 |
11R | ![]() ![]() ![]() | 730円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,540円 | |
12R | ![]() ![]() ![]() | 9,440円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,640円 |
