ホーム/今節のレース結果/2025年09月14日

2025年09月14日のレース展望 |
★中島孝平が初日選抜のイン占める!
地元看板として当初参戦予定だった作間章が欠場となり、シリーズA1級は9名に。地元A1級が不在となった初日「江戸川選抜」の絶好枠を託されたのは中島。前回当地の69周年(1月)では優出とその実力に疑いなし。中堅~中堅上位処である41号機の更なる底上げも狙って巧みな調整力に期待。コンスタントに出場する訳ではない当地の潮風読み、初日はスタート集中の一走に挑む。
選抜組では前節V機・62号の野村と同じく優出機・31号の前原が機力ひとつ上。エース機候補の一基として名の挙がる69号は今節お休み。他予選組からパワー機をゲットした面々は48号・森、49号・加藤、18号・牧山、70号・宮脇あたり。前検日は強風高波浪の為タイム測定のみに。その中でひとり6秒台をマークした若手の宮崎が前検一番時計を記録。
レース一覧 |
結果一覧 |
レース | 2連勝単式 |
3連勝単式 |
備考 | ||
組合せ |
払戻金 |
組合せ |
払戻金 |
||
1R | ![]() ![]() ![]() | 520円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,040円 | |
2R | ![]() ![]() ![]() | 2,380円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,350円 | |
3R | ![]() ![]() ![]() | 470円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,530円 | |
4R | ![]() ![]() ![]() | 820円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,460円 | |
5R | ![]() ![]() ![]() | 1,450円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,630円 | |
6R | ![]() ![]() ![]() | 560円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,470円 | |
7R | ![]() ![]() ![]() | 620円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,150円 | |
8R | ![]() ![]() ![]() | 620円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,270円 | |
9R | ![]() ![]() ![]() | 410円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,980円 | |
10R | ![]() ![]() ![]() | 350円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 850円 | |
11R | ![]() ![]() ![]() | 660円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,430円 | |
12R | ![]() ![]() ![]() | 11,280円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48,510円 |
