ホーム/今節のレース結果/2025年10月14日

2025年10月14日のレース展望 |
★初日DRは大将石渡!強力機・69号獲得!
例年通りに組まれた「634杯」恒例のダブルドリーム制。初日絶好枠に任命された地元大将・石渡はエンジン抽選から豪運発揮。初卸しから圧倒的な安定感を誇り、実戦系に素晴らしいエース格・69号機を獲得。当地通算勝率7点オーバー&83優出25Vの頭抜けた航跡も合わせるならば、メイン戦を力強く獲りに行く。
大将が抜群の抽選運見せたならばと、他地元勢も負けじと強引き。前操者Fの為連続優出は4でストップも、全体にハイレベルで勢いトップの31号は渡邉。飯山泰が直球仕上げて前節優出の61号は佐藤大。近況は出足寄りのパワー機・48号は馬場で3者機力継承なら躍動必至。前節V機は2日目DRに乗艇予定の平尾がゲット。板着きの前検日で一番時計をマークしたのは北川。
レース一覧 |
結果一覧 |
レース | 2連勝単式 |
3連勝単式 |
備考 | ||
組合せ |
払戻金 |
組合せ |
払戻金 |
||
1R | ![]() ![]() ![]() | 1,230円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,570円 | |
2R | ![]() ![]() ![]() | 9,040円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30,780円 | |
3R | ![]() ![]() ![]() | 4,100円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,470円 | |
4R | ![]() ![]() ![]() | 1,480円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,550円 | |
5R | ![]() ![]() ![]() | 1,410円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,680円 | |
6R | ![]() ![]() ![]() | 590円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,120円 | |
7R | ![]() ![]() ![]() | 970円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,300円 | |
8R | ![]() ![]() ![]() | 810円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,320円 | |
9R | ![]() ![]() ![]() | 3,190円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,630円 | |
10R | ![]() ![]() ![]() | 580円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,480円 | 【返還艇あり】 |
11R | ![]() ![]() ![]() | 3,210円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,830円 | |
12R | ![]() ![]() ![]() | 340円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,360円 |
