ホーム/今節のレース結果/2025年10月15日

2025年10月15日のレース展望 |
★機力に疑いなし!石渡が連勝発進!
初日は第1レースから終日の安定板装着。アウト枠の勝利はなかったが内枠艇がそれぞれ4本ずつの勝利で「恵まれ」以外の決まり手が全て出現。一桁人気の配当は2本のみとG2戦らしく混沌とした熱戦が繰り広げられた。その中で初日DRを含む好枠2走から連勝発進は石渡で、エース格・69号機のパワーにも疑いなく。抜群の推進力持つ行き足・回り足で、機力ある片岡の追随を振り切った。強力なエンジンの後押しある地元大将の2日目はカド戦一走。内3艇はF持ちともなれば3連勝へ一直線だ。
「東京VS全国選抜ドリーム Day2」の絶好枠は井口。初日大外一走では着外に終わるも縦の色は悪くない方。全体トーンアップ目指し、一走までのたっぷりある時間で不慣れな当地の調整探る。
石渡の他連勝発進は井上。元々素性は良い方に入る56号の力感がひしひしと出ていた初日。69号に続くパワー機・31号の渡邉もその機力上々。61号機・佐藤大の直球、馬場の48号機は出足系にしっかり光り。遠征陣では北川・岡崎・平尾の気配良好。
レース一覧 |
結果一覧 |
レース | 2連勝単式 |
3連勝単式 |
備考 | ||
組合せ |
払戻金 |
組合せ |
払戻金 |
||
1R | ![]() ![]() ![]() | 1,090円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,990円 | |
2R | ![]() ![]() ![]() | 700円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,880円 | |
3R | ![]() ![]() ![]() | 310円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 890円 | |
4R | ![]() ![]() ![]() | 5,540円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37,100円 | |
5R | ![]() ![]() ![]() | 470円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,440円 | |
6R | ![]() ![]() ![]() | 3,200円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23,460円 | |
7R | ![]() ![]() ![]() | 1,230円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,630円 | |
8R | ![]() ![]() ![]() | 1,020円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,260円 | |
9R | ![]() ![]() ![]() | 5,860円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,540円 | 【返還艇あり】 |
10R | ![]() ![]() ![]() | 320円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,090円 | 【返還艇あり】 |
11R | ![]() ![]() ![]() | 350円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,460円 | |
12R | ![]() ![]() ![]() | 10,420円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41,350円 |
