ホーム/今節のレース結果/2025年01月24日

2025年01月24日のレース展望 |
★杉山・中辻ら強力遠征陣の存在感!波乗り達者な地元桑島も奮闘!
初日は逃げ・差し・捲り・捲り差しの決まり手が3本ずつ。インが勝ち切れない流れであったが「江戸川選抜」は絶好枠から湯川が押し切り白星発進。期待に応えた湯川の2日目は2枠&3枠でスロー枠を一気に消化。着実に捌き予選後半の外枠戦へ繋げたい。
湯川筆頭に揃う強力な遠征陣は杉山が連勝。伸び軸にバランス取れる60号機の気配も上々の引き出し。機は劣るが、さすがの手腕で直線付けて来た中辻も負けない存在感。初日2走はチルト0.5度の調整も、パンチ十分に1着&2着。V候補筆頭格は今節も強い。
強力遠征陣にヒケを取らない波乗り魅せた地元桑島。6枠・5枠を2着&1着で大きな意味を持つ初日となった。その勢いままに、2日目の4枠1走も巧走期待。地元看板背負うA1級・前沢は初日選抜大敗。足色向上していただけに悔しさ残るが、2日目メインの絶好枠で取り返す。
レース一覧 |
結果一覧 |
レース | 2連勝単式 |
3連勝単式 |
備考 | ||
組合せ |
払戻金 |
組合せ |
払戻金 |
||
1R | ![]() ![]() ![]() | 1,860円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,470円 | |
2R | ![]() ![]() ![]() | 1,330円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,860円 | |
3R | ![]() ![]() ![]() | 690円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,580円 | 【返還艇あり】 |
4R | ![]() ![]() ![]() | 1,400円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,160円 | |
5R | ![]() ![]() ![]() | 380円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,100円 | |
6R | ![]() ![]() ![]() | 390円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 960円 | |
7R | ![]() ![]() ![]() | 600円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 680円 | 【返還艇あり】 |
8R | ![]() ![]() ![]() | 4,110円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,560円 | |
9R | ![]() ![]() ![]() | 1,760円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,700円 | |
10R | ![]() ![]() ![]() | 4,530円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23,610円 | |
11R | ![]() ![]() ![]() | 390円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,930円 | |
12R | ![]() ![]() ![]() | 2,010円 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,040円 | 【返還艇あり】 |
