得点率ランキング
にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川
2025年11月16日〜2025年11月19日
2025年11月16日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 桑原啓 | 10.00 |
| 1 | 西舘健 | 10.00 |
| 1 | 下條雄太郎 | 10.00 |
| 4 | 市川哲也 | 9.50 |
| 5 | 柴田大輔 | 9.00 |
| 5 | 金山立樹 | 9.00 |
| 5 | 山田哲也 | 9.00 |
| 8 | 坂元浩仁 | 8.50 |
| 8 | 末永由楽 | 8.50 |
| 10 | 鹿島敏弘 | 8.00 |
| 10 | 赤岩善生 | 8.00 |
| 10 | 上條嘉嗣 | 8.00 |
| 10 | 近藤雄一郎 | 8.00 |
| 10 | 金子猛志 | 8.00 |
| 15 | 津田陸翔 | 7.50 |
| 16 | 岡瀬正人 | 7.00 |
| 17 | 山本浩輔 | 6.50 |
| 17 | 折下寛法 | 6.50 |
| 17 | 芝田京介 | 6.50 |
| 17 | 田中和也 | 6.50 |
| 21 | 齋藤真之 | 6.00 |
| 21 | 山下流心 | 6.00 |
| 21 | 黒柳浩孝 | 6.00 |
| 21 | 白神優 | 6.00 |
| 25 | 渡邊裕貴 | 5.50 |
| 25 | 浅見宗孝 | 5.50 |
| 25 | 藤森拓海 | 5.50 |
| 28 | 杉山貴博 | 5.00 |
| 29 | 濱野斗馬 | 4.50 |
| 30 | 南野利騰 | 4.00 |
| 30 | 上野俊樹 | 4.00 |
| 30 | 金子龍斗 | 4.00 |
| 30 | 高橋正男 | 4.00 |
| 34 | 平瀬城啓 | 3.50 |
| 35 | 石岡将太 | 2.50 |
| 36 | 田頭虎親 | 2.00 |
| 36 | 藤井公人 | 2.00 |
| 36 | 大賀龍之介 | 2.00 |
| 36 | 倉富大誠 | 2.00 |
| 36 | 竹本太樹 | 2.00 |
| 36 | 山口広樹 | 2.00 |
| 42 | 竹内来 | 1.50 |
| 43 | 櫻井隼 | 1.00 |
| 44 | 井田涼介 | -2.50 |
| -- | 小池公生 | 賞除 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.