得点率ランキング
江戸川大賞 開設70周年記念
2026年 2月18日〜2026年 2月23日
2026年 2月18日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 山田康二 | 0.00 |
| 1 | 茅原悠紀 | 0.00 |
| 1 | 新田雄史 | 0.00 |
| 1 | 中辻崇人 | 0.00 |
| 1 | 大池佑来 | 0.00 |
| 1 | 中島孝平 | 0.00 |
| 1 | 長田頼宗 | 0.00 |
| 1 | 小池修平 | 0.00 |
| 1 | 澤田尚也 | 0.00 |
| 1 | 岩瀬裕亮 | 0.00 |
| 1 | 岡崎恭裕 | 0.00 |
| 1 | 磯部誠 | 0.00 |
| 1 | 平本真之 | 0.00 |
| 1 | 井上忠政 | 0.00 |
| 1 | 井上一輝 | 0.00 |
| 1 | 板橋侑我 | 0.00 |
| 1 | 湯川浩司 | 0.00 |
| 1 | 坪井康晴 | 0.00 |
| 1 | 山口達也 | 0.00 |
| 1 | 西岡顕心 | 0.00 |
| 1 | 西村拓也 | 0.00 |
| 1 | 井口佳典 | 0.00 |
| 1 | 杉山正樹 | 0.00 |
| 1 | 北野輝季 | 0.00 |
| 1 | 片岡雅裕 | 0.00 |
| 1 | 畑田汰一 | 0.00 |
| 1 | 権藤俊光 | 0.00 |
| 1 | 齊藤仁 | 0.00 |
| 1 | 竹田和哉 | 0.00 |
| 1 | 石倉洋行 | 0.00 |
| 1 | 永井彪也 | 0.00 |
| 1 | 岡村仁 | 0.00 |
| 1 | 福来剛 | 0.00 |
| 1 | 松田祐季 | 0.00 |
| 1 | 高田明 | 0.00 |
| 1 | 上村純一 | 0.00 |
| 1 | 松井洪弥 | 0.00 |
| 1 | 石渡鉄兵 | 0.00 |
| 1 | 重木輝彦 | 0.00 |
| 1 | 桑島和宏 | 0.00 |
| 1 | 松山将吾 | 0.00 |
| 1 | 飛田江己 | 0.00 |
| 1 | 稲田浩二 | 0.00 |
| 1 | 渡邉雄朗 | 0.00 |
| 1 | 尾嶋一広 | 0.00 |
| 1 | 飯山泰 | 0.00 |
| 1 | 山本寛久 | 0.00 |
| 1 | 加藤政彦 | 0.00 |
| 1 | 山田哲也 | 0.00 |
| 1 | 田村隆信 | 0.00 |
| 1 | 前沢丈史 | 0.00 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.