得点率ランキング
江戸川大賞 開設70周年記念
2026年 2月18日〜2026年 2月23日
2026年 2月21日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 茅原悠紀 | 8.50 |
| 2 | 板橋侑我 | 8.00 |
| 3 | 湯川浩司 | 7.75 |
| 4 | 福来剛 | 7.60 |
| 5 | 田村隆信 | 7.50 |
| 6 | 前沢丈史 | 7.40 |
| 7 | 永井彪也 | 7.00 |
| 7 | 大池佑来 | 7.00 |
| 7 | 権藤俊光 | 7.00 |
| 10 | 山口達也 | 6.75 |
| 10 | 西岡顕心 | 6.75 |
| 12 | 稲田浩二 | 6.60 |
| 13 | 小池修平 | 6.50 |
| 13 | 岡崎恭裕 | 6.50 |
| 15 | 尾嶋一広 | 6.25 |
| 16 | 井上一輝 | 6.00 |
| 16 | 西村拓也 | 6.00 |
| 16 | 松山将吾 | 6.00 |
| 19 | 長田頼宗 | 5.75 |
| 19 | 平本真之 | 5.75 |
| 21 | 井上忠政 | 5.60 |
| 22 | 岩瀬裕亮 | 5.50 |
| 23 | 坪井康晴 | 5.25 |
| 24 | 竹田和哉 | 5.20 |
| 25 | 岡村仁 | 5.00 |
| 25 | 山田哲也 | 5.00 |
| 27 | 新田雄史 | 4.75 |
| 28 | 高田明 | 4.50 |
| 28 | 重木輝彦 | 4.50 |
| 30 | 中島孝平 | 4.25 |
| 30 | 桑島和宏 | 4.25 |
| 30 | 畑田汰一 | 4.25 |
| 33 | 山田康二 | 4.20 |
| 33 | 上村純一 | 4.20 |
| 35 | 山本寛久 | 4.00 |
| 35 | 杉山正樹 | 4.00 |
| 35 | 磯部誠 | 4.00 |
| 35 | 中辻崇人 | 4.00 |
| 39 | 松田祐季 | 3.75 |
| 40 | 北野輝季 | 3.50 |
| 40 | 飯山泰 | 3.50 |
| 40 | 片岡雅裕 | 3.50 |
| 43 | 澤田尚也 | 3.25 |
| 44 | 松井洪弥 | 3.00 |
| 44 | 渡邉雄朗 | 3.00 |
| 46 | 加藤政彦 | 2.75 |
| 47 | 齊藤仁 | 2.60 |
| 48 | 石倉洋行 | 2.25 |
| 49 | 飛田江己 | -2.50 |
| -- | 井口佳典 | 賞除 |
| -- | 石渡鉄兵 | 賞除 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.