得点率ランキング
江戸川大賞 開設70周年記念
2026年 2月18日〜2026年 2月23日
予選最終日終了時点のデータを表示しています
2026年 2月21日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 茅原悠紀 | 8.00 |
| 2 | 前沢丈史 | 7.83 |
| 3 | 板橋侑我 | 7.60 |
| 4 | 湯川浩司 | 7.50 |
| 5 | 西岡顕心 | 7.17 |
| 6 | 福来剛 | 7.00 |
| 7 | 平本真之 | 6.83 |
| 8 | 西村拓也 | 6.80 |
| 8 | 岡崎恭裕 | 6.80 |
| 10 | 永井彪也 | 6.50 |
| 10 | 長田頼宗 | 6.50 |
| 10 | 稲田浩二 | 6.50 |
| 13 | 大池佑来 | 6.40 |
| 14 | 田村隆信 | 6.33 |
| 14 | 権藤俊光 | 6.33 |
| 14 | 岩瀬裕亮 | 6.33 |
| 17 | 岡村仁 | 6.00 |
| 17 | 井上一輝 | 6.00 |
| 19 | 坪井康晴 | 5.80 |
| 20 | 小池修平 | 5.40 |
| 20 | 尾嶋一広 | 5.40 |
| 22 | 竹田和哉 | 5.33 |
| 22 | 松山将吾 | 5.33 |
| 24 | 山田康二 | 5.17 |
| 25 | 中島孝平 | 5.00 |
| 25 | 重木輝彦 | 5.00 |
| 25 | 磯部誠 | 5.00 |
| 28 | 畑田汰一 | 4.83 |
| 29 | 片岡雅裕 | 4.80 |
| 30 | 山口達也 | 4.67 |
| 31 | 桑島和宏 | 4.60 |
| 32 | 北野輝季 | 4.40 |
| 33 | 新田雄史 | 4.20 |
| 33 | 山田哲也 | 4.20 |
| 35 | 松田祐季 | 4.17 |
| 36 | 杉山正樹 | 4.00 |
| 37 | 上村純一 | 3.67 |
| 38 | 中辻崇人 | 3.60 |
| 39 | 齊藤仁 | 3.50 |
| 40 | 山本寛久 | 3.40 |
| 41 | 飯山泰 | 3.33 |
| 41 | 高田明 | 3.33 |
| 43 | 澤田尚也 | 3.00 |
| 44 | 渡邉雄朗 | 2.83 |
| 44 | 加藤政彦 | 2.83 |
| 46 | 松井洪弥 | 2.60 |
| 47 | 石倉洋行 | 2.50 |
| 48 | 飛田江己 | 0.17 |
| -- | 井口佳典 | 賞除 |
| -- | 石渡鉄兵 | 賞除 |
| -- | 井上忠政 | 帰郷 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.