得点率ランキング
にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川
2026年 6月 3日〜2026年 6月 7日
2026年 6月 5日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 大崎翔 | 10.00 |
| 1 | 中村晃朋 | 10.00 |
| 3 | 廣瀬真也 | 9.50 |
| 3 | 吉川喜継 | 9.50 |
| 5 | 山本寛久 | 9.00 |
| 6 | 須藤博倫 | 8.50 |
| 7 | 抹香雄三 | 8.00 |
| 7 | 國分将太郎 | 8.00 |
| 7 | 西村拓也 | 8.00 |
| 7 | 坪内実 | 8.00 |
| 7 | 中北将史 | 8.00 |
| 12 | 金子猛志 | 7.67 |
| 13 | 本橋克洋 | 7.50 |
| 14 | 妻鳥晋也 | 7.00 |
| 14 | 崎利仁 | 7.00 |
| 14 | 福来剛 | 7.00 |
| 14 | 谷本幸司 | 7.00 |
| 14 | 植田太一 | 7.00 |
| 14 | 川崎智幸 | 7.00 |
| 20 | 中島秀治 | 6.50 |
| 21 | 倉富大誠 | 6.00 |
| 21 | 小林礼央 | 6.00 |
| 21 | 大澤誠也 | 6.00 |
| 24 | 石川吉鎬 | 5.67 |
| 25 | 菊池宏志 | 5.50 |
| 25 | 笠雅雄 | 5.50 |
| 25 | 品川賢次 | 5.50 |
| 28 | 村田敦 | 5.33 |
| 29 | 藤原孝斗 | 5.00 |
| 29 | 古川健 | 5.00 |
| 31 | 江本真治 | 4.50 |
| 32 | 中嶋達也 | 4.00 |
| 32 | 四宮与寛 | 4.00 |
| 34 | 松本弓雄 | 3.50 |
| 34 | 堂原洋史 | 3.50 |
| 36 | 鈴木猛 | 3.00 |
| 36 | 相馬翔 | 3.00 |
| 36 | 嶋義信 | 3.00 |
| 39 | 柴田友和 | 1.50 |
| 39 | 鈴木雄登 | 1.50 |
| 39 | 松尾拓 | 1.50 |
| 42 | 櫻井隼 | 1.00 |
| 42 | 井田涼介 | 1.00 |
| 42 | 井芹大志 | 1.00 |
| 42 | 佐藤駿介 | 1.00 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.