得点率ランキング
にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川
2026年 6月 3日〜2026年 6月 7日
2026年 6月 6日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 抹香雄三 | 9.00 |
| 1 | 山本寛久 | 9.00 |
| 3 | 須藤博倫 | 8.75 |
| 4 | 廣瀬真也 | 8.50 |
| 5 | 西村拓也 | 8.20 |
| 6 | 吉川喜継 | 7.75 |
| 7 | 國分将太郎 | 7.67 |
| 8 | 金子猛志 | 7.40 |
| 9 | 中北将史 | 7.25 |
| 9 | 本橋克洋 | 7.25 |
| 11 | 大崎翔 | 7.00 |
| 12 | 中島秀治 | 6.50 |
| 13 | 妻鳥晋也 | 6.40 |
| 14 | 倉富大誠 | 6.25 |
| 14 | 古川健 | 6.25 |
| 16 | 佐藤駿介 | 6.20 |
| 17 | 福来剛 | 6.00 |
| 17 | 谷本幸司 | 6.00 |
| 19 | 品川賢次 | 5.80 |
| 20 | 小林礼央 | 5.75 |
| 21 | 崎利仁 | 5.50 |
| 21 | 植田太一 | 5.50 |
| 23 | 菊池宏志 | 5.25 |
| 23 | 四宮与寛 | 5.25 |
| 25 | 村田敦 | 5.20 |
| 26 | 中嶋達也 | 5.00 |
| 26 | 藤原孝斗 | 5.00 |
| 28 | 笠雅雄 | 4.75 |
| 29 | 堂原洋史 | 4.40 |
| 30 | 松尾拓 | 4.00 |
| 30 | 井芹大志 | 4.00 |
| 30 | 大澤誠也 | 4.00 |
| 33 | 坪内実 | 3.80 |
| 34 | 鈴木猛 | 3.50 |
| 35 | 櫻井隼 | 2.80 |
| 36 | 松本弓雄 | 2.00 |
| 36 | 井田涼介 | 2.00 |
| 38 | 柴田友和 | 1.80 |
| -- | 石川吉鎬 | 賞除 |
| -- | 江本真治 | 賞除 |
| -- | 川崎智幸 | 賞除 |
| -- | 鈴木雄登 | 賞除 |
| -- | 相馬翔 | 賞除 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.