得点率ランキング
9代目江戸川番長決定戦
2026年 6月24日〜2026年 6月29日
2026年 6月26日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 杉山正樹 | 9.67 |
| 2 | 是澤孝宏 | 9.33 |
| 3 | 香川颯太 | 9.00 |
| 4 | 黒柳浩孝 | 8.67 |
| 5 | 野村誠 | 8.33 |
| 5 | 鋤柄貴俊 | 8.33 |
| 7 | 片橋幸貴 | 8.00 |
| 7 | 村越篤 | 8.00 |
| 7 | 山田亮太 | 8.00 |
| 10 | 渡邉雄朗 | 7.67 |
| 10 | 大塚康雅 | 7.67 |
| 10 | 吉武真也 | 7.67 |
| 13 | 向後龍一 | 7.33 |
| 14 | 荒井輝年 | 7.00 |
| 14 | 河合三弘 | 7.00 |
| 14 | 井上尚悟 | 7.00 |
| 14 | 佐藤謙史朗 | 7.00 |
| 18 | 奥平拓也 | 6.67 |
| 19 | 中島航 | 6.33 |
| 20 | 大西賢 | 6.00 |
| 21 | 森作雄大 | 5.67 |
| 21 | 石岡将太 | 5.67 |
| 23 | 品田直樹 | 5.33 |
| 24 | 岩橋裕馬 | 5.00 |
| 24 | 小野寺智洋 | 5.00 |
| 24 | 寺島吉彦 | 5.00 |
| 24 | 石渡翔一郎 | 5.00 |
| 28 | 吉田宗弘 | 4.67 |
| 28 | 秋田健太郎 | 4.67 |
| 28 | 杢野誓良 | 4.67 |
| 28 | 加藤政彦 | 4.67 |
| 32 | 佐々木英樹 | 4.33 |
| 32 | 高橋直哉 | 4.33 |
| 32 | 小宮涼雅 | 4.33 |
| 35 | 鹿島敏弘 | 4.00 |
| 35 | 長尾京志郎 | 4.00 |
| 35 | 浮田圭浩 | 4.00 |
| 35 | 伏田裕隆 | 4.00 |
| 39 | 角山雄哉 | 3.67 |
| 39 | 崎利仁 | 3.67 |
| 41 | 田邉亮蔵 | 3.00 |
| 42 | 小川知行 | 2.67 |
| 43 | 泉啓文 | 1.33 |
| 44 | 木山大聖 | 1.00 |
| 45 | 金子怜央 | 0.00 |
| 46 | 宇田川信一 | -0.67 |
| -- | 桑原将光 | 賞除 |
| -- | 濱崎誠 | 賞除 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.