得点率ランキング
9代目江戸川番長決定戦
2026年 6月24日〜2026年 6月29日
2026年 6月27日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 杉山正樹 | 8.80 |
| 2 | 鋤柄貴俊 | 8.50 |
| 3 | 山田亮太 | 8.25 |
| 4 | 片橋幸貴 | 8.20 |
| 4 | 是澤孝宏 | 8.20 |
| 6 | 河合三弘 | 8.00 |
| 6 | 野村誠 | 8.00 |
| 8 | 香川颯太 | 7.75 |
| 9 | 向後龍一 | 7.00 |
| 9 | 加藤政彦 | 7.00 |
| 9 | 奥平拓也 | 7.00 |
| 9 | 井上尚悟 | 7.00 |
| 9 | 吉武真也 | 7.00 |
| 14 | 佐藤謙史朗 | 6.80 |
| 15 | 黒柳浩孝 | 6.75 |
| 15 | 村越篤 | 6.75 |
| 17 | 大塚康雅 | 6.60 |
| 18 | 品田直樹 | 6.50 |
| 19 | 荒井輝年 | 6.40 |
| 20 | 渡邉雄朗 | 6.00 |
| 21 | 伏田裕隆 | 5.80 |
| 21 | 大西賢 | 5.80 |
| 23 | 石岡将太 | 5.75 |
| 24 | 森作雄大 | 5.50 |
| 25 | 中島航 | 5.25 |
| 26 | 小川知行 | 5.20 |
| 27 | 鹿島敏弘 | 5.00 |
| 27 | 小宮涼雅 | 5.00 |
| 27 | 吉田宗弘 | 5.00 |
| 27 | 石渡翔一郎 | 5.00 |
| 31 | 岩橋裕馬 | 4.75 |
| 31 | 崎利仁 | 4.75 |
| 33 | 佐々木英樹 | 4.25 |
| 34 | 長尾京志郎 | 4.20 |
| 35 | 田邉亮蔵 | 4.00 |
| 35 | 角山雄哉 | 4.00 |
| 35 | 秋田健太郎 | 4.00 |
| 35 | 杢野誓良 | 4.00 |
| 39 | 小野寺智洋 | 3.40 |
| 39 | 高橋直哉 | 3.40 |
| 41 | 浮田圭浩 | 3.00 |
| 42 | 泉啓文 | 2.80 |
| 43 | 木山大聖 | 2.20 |
| 44 | 金子怜央 | 0.80 |
| -- | 濱崎誠 | 賞除 |
| -- | 桑原将光 | 賞除 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.