得点率ランキング
第48回大江戸賞
2026年 8月 9日〜2026年 8月14日
2026年 8月10日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 石渡鉄兵 | 12.00 |
| 2 | 永田秀二 | 11.00 |
| 3 | 内山峻輔 | 10.00 |
| 3 | 大西賢 | 10.00 |
| 3 | 中島航 | 10.00 |
| 3 | 内山文典 | 10.00 |
| 3 | 加藤政彦 | 10.00 |
| 8 | 上原崚 | 9.50 |
| 9 | 前沢丈史 | 9.00 |
| 10 | 馬場剛 | 8.50 |
| 11 | 小原聡将 | 8.00 |
| 11 | 福来剛 | 8.00 |
| 11 | 石渡翔一郎 | 8.00 |
| 11 | 池田雷太 | 8.00 |
| 11 | 寺本重宣 | 8.00 |
| 11 | 山本英志 | 8.00 |
| 11 | 品田直樹 | 8.00 |
| 11 | 長田頼宗 | 8.00 |
| 19 | 森作雄大 | 7.00 |
| 19 | 渡邉雄朗 | 7.00 |
| 19 | 久永祥平 | 7.00 |
| 22 | 本吉正樹 | 6.50 |
| 22 | 中野次郎 | 6.50 |
| 24 | 佐藤隆太郎 | 6.00 |
| 24 | 鈴木猛 | 6.00 |
| 24 | 萩原知哉 | 6.00 |
| 27 | 飯山泰 | 5.50 |
| 28 | 桑島和宏 | 5.00 |
| 28 | 三品隆浩 | 5.00 |
| 30 | 木下虎之輔 | 4.50 |
| 30 | 米本圭佑 | 4.50 |
| 30 | 荒井翔伍 | 4.50 |
| 30 | 渡辺豊 | 4.50 |
| 30 | 寺島吉彦 | 4.50 |
| 35 | 小澤学 | 4.00 |
| 35 | 奥平拓也 | 4.00 |
| 35 | 齋藤勇 | 4.00 |
| 38 | 増田進 | 3.00 |
| 39 | 板倉敦史 | 2.00 |
| 39 | 佐藤大佑 | 2.00 |
| 39 | 近藤雄一郎 | 2.00 |
| 39 | 伏島祐介 | 2.00 |
| 43 | 早川颯太 | 1.50 |
| 43 | 高橋勲 | 1.50 |
| 43 | 金山立樹 | 1.50 |
| 46 | 高橋直哉 | 1.00 |
| 46 | 西舘健 | 1.00 |
| 46 | 上村宏太 | 1.00 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.