得点率ランキング
第48回大江戸賞
2026年 8月 9日〜2026年 8月15日
2026年 8月13日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 永田秀二 | 9.00 |
| 2 | 池田雷太 | 8.25 |
| 2 | 石渡鉄兵 | 8.25 |
| 4 | 佐藤隆太郎 | 8.20 |
| 5 | 中島航 | 8.00 |
| 6 | 佐藤大佑 | 7.25 |
| 6 | 加藤政彦 | 7.25 |
| 6 | 寺本重宣 | 7.25 |
| 9 | 中野次郎 | 7.20 |
| 10 | 渡邉雄朗 | 7.00 |
| 10 | 長田頼宗 | 7.00 |
| 10 | 石渡翔一郎 | 7.00 |
| 13 | 久永祥平 | 6.50 |
| 14 | 森作雄大 | 6.40 |
| 15 | 内山峻輔 | 6.25 |
| 16 | 飯山泰 | 6.00 |
| 16 | 鈴木猛 | 6.00 |
| 18 | 上村宏太 | 5.75 |
| 19 | 本吉正樹 | 5.60 |
| 19 | 寺島吉彦 | 5.60 |
| 21 | 大西賢 | 5.50 |
| 21 | 齋藤勇 | 5.50 |
| 21 | 奥平拓也 | 5.50 |
| 24 | 小原聡将 | 5.40 |
| 25 | 内山文典 | 5.25 |
| 25 | 品田直樹 | 5.25 |
| 27 | 馬場剛 | 5.20 |
| 28 | 荒井翔伍 | 5.00 |
| 28 | 近藤雄一郎 | 5.00 |
| 28 | 桑島和宏 | 5.00 |
| 31 | 上原崚 | 4.80 |
| 31 | 板倉敦史 | 4.80 |
| 33 | 萩原知哉 | 4.25 |
| 33 | 前沢丈史 | 4.25 |
| 35 | 金山立樹 | 4.20 |
| 35 | 三品隆浩 | 4.20 |
| 37 | 高橋勲 | 3.80 |
| 38 | 木下虎之輔 | 3.20 |
| 38 | 小澤学 | 3.20 |
| 40 | 高橋直哉 | 2.80 |
| 41 | 伏島祐介 | 2.25 |
| 42 | 増田進 | 1.60 |
| 42 | 渡辺豊 | 1.60 |
| 44 | 米本圭佑 | 1.20 |
| -- | 福来剛 | 賞除 |
| -- | 早川颯太 | 賞除 |
| -- | 山本英志 | 賞除 |
| -- | 西舘健 | 賞除 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.