得点率ランキング
第48回大江戸賞
2026年 8月 9日〜2026年 8月15日
予選最終日終了時点のデータを表示しています
2026年 8月13日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 永田秀二 | 8.83 |
| 2 | 石渡鉄兵 | 8.33 |
| 3 | 佐藤隆太郎 | 8.00 |
| 4 | 石渡翔一郎 | 7.83 |
| 5 | 長田頼宗 | 7.67 |
| 6 | 渡邉雄朗 | 7.33 |
| 6 | 中野次郎 | 7.33 |
| 8 | 中島航 | 7.17 |
| 9 | 飯山泰 | 6.67 |
| 9 | 加藤政彦 | 6.67 |
| 9 | 佐藤大佑 | 6.67 |
| 12 | 池田雷太 | 6.33 |
| 13 | 奥平拓也 | 6.17 |
| 14 | 馬場剛 | 6.00 |
| 15 | 森作雄大 | 5.50 |
| 16 | 寺本重宣 | 5.33 |
| 16 | 近藤雄一郎 | 5.33 |
| 16 | 前沢丈史 | 5.33 |
| 16 | 桑島和宏 | 5.33 |
| 20 | 上村宏太 | 5.17 |
| 20 | 三品隆浩 | 5.17 |
| 20 | 鈴木猛 | 5.17 |
| 20 | 荒井翔伍 | 5.17 |
| 24 | 内山峻輔 | 5.00 |
| 24 | 板倉敦史 | 5.00 |
| 24 | 本吉正樹 | 5.00 |
| 24 | 齋藤勇 | 5.00 |
| 28 | 久永祥平 | 4.83 |
| 28 | 寺島吉彦 | 4.83 |
| 30 | 小原聡将 | 4.50 |
| 30 | 金山立樹 | 4.50 |
| 30 | 品田直樹 | 4.50 |
| 30 | 萩原知哉 | 4.50 |
| 34 | 小澤学 | 4.33 |
| 35 | 大西賢 | 4.00 |
| 36 | 高橋直哉 | 3.67 |
| 37 | 上原崚 | 3.33 |
| 38 | 渡辺豊 | 3.00 |
| 39 | 木下虎之輔 | 2.83 |
| 40 | 伏島祐介 | 2.50 |
| 41 | 高橋勲 | 1.83 |
| 42 | 増田進 | 1.50 |
| 43 | 米本圭佑 | 1.33 |
| -- | 福来剛 | 賞除 |
| -- | 山本英志 | 賞除 |
| -- | 早川颯太 | 賞除 |
| -- | 西舘健 | 賞除 |
| -- | 内山文典 | 帰郷 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.