得点率ランキング
第9回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ
2026年 9月26日〜2026年10月 1日
2026年 9月27日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 鈴木猛 | 11.00 |
| 1 | 上原健次郎 | 11.00 |
| 3 | 池永太 | 10.00 |
| 3 | 真庭明志 | 10.00 |
| 3 | 杉江浩明 | 10.00 |
| 3 | 鋤柄貴俊 | 10.00 |
| 3 | 土井歩夢 | 10.00 |
| 3 | 村越篤 | 10.00 |
| 3 | 渡邉雄朗 | 10.00 |
| 10 | 大塚康雅 | 9.50 |
| 11 | 西川拓利 | 9.00 |
| 11 | 中田友也 | 9.00 |
| 11 | 山田亮太 | 9.00 |
| 14 | 佐々木翔斗 | 8.50 |
| 15 | 金子猛志 | 8.00 |
| 15 | 河野主樹 | 8.00 |
| 15 | 櫻井優 | 8.00 |
| 15 | 堂原洋史 | 8.00 |
| 19 | 濱本優一 | 7.00 |
| 19 | 島村隆幸 | 7.00 |
| 21 | 井上慧人 | 6.50 |
| 21 | 野間大樹 | 6.50 |
| 23 | 浦野海 | 6.00 |
| 23 | 久富政弘 | 6.00 |
| 23 | 柴田友和 | 6.00 |
| 23 | 佐藤大佑 | 6.00 |
| 27 | 谷口知優 | 5.50 |
| 28 | 廣瀬真也 | 5.00 |
| 28 | 吉田祐貴 | 5.00 |
| 30 | 熊倉幹太 | 4.50 |
| 30 | 田村慶 | 4.50 |
| 30 | 森口和紀 | 4.50 |
| 33 | 蒲原健太 | 4.00 |
| 33 | 相原利章 | 4.00 |
| 33 | 萩原知哉 | 4.00 |
| 33 | 板倉敦史 | 4.00 |
| 33 | 石岡将太 | 4.00 |
| 38 | 竹之内極 | 3.50 |
| 38 | 佐竹友樹 | 3.50 |
| 38 | 吉武真也 | 3.50 |
| 41 | 黒田剛 | 2.00 |
| 41 | 西村豪洋 | 2.00 |
| 41 | 飯山晃三 | 2.00 |
| 41 | 岩田凌 | 2.00 |
| 45 | 内田壮 | 1.00 |
| 45 | 鈴木裕隆 | 1.00 |
| 45 | 山口亮 | 1.00 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.