得点率ランキング
第9回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ
2026年 9月26日〜2026年10月 1日
2026年 9月28日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 鈴木猛 | 10.67 |
| 2 | 渡邉雄朗 | 10.33 |
| 3 | 池永太 | 10.00 |
| 4 | 村越篤 | 8.33 |
| 5 | 野間大樹 | 8.00 |
| 5 | 山田亮太 | 8.00 |
| 7 | 大塚康雅 | 7.67 |
| 7 | 佐々木翔斗 | 7.67 |
| 7 | 佐藤大佑 | 7.67 |
| 7 | 河野主樹 | 7.67 |
| 11 | 西川拓利 | 7.33 |
| 11 | 濱本優一 | 7.33 |
| 13 | 土井歩夢 | 7.00 |
| 13 | 久富政弘 | 7.00 |
| 13 | 櫻井優 | 7.00 |
| 16 | 板倉敦史 | 6.67 |
| 16 | 上原健次郎 | 6.67 |
| 18 | 鋤柄貴俊 | 6.33 |
| 18 | 森口和紀 | 6.33 |
| 18 | 石岡将太 | 6.33 |
| 21 | 杉江浩明 | 6.00 |
| 21 | 金子猛志 | 6.00 |
| 21 | 堂原洋史 | 6.00 |
| 21 | 谷口知優 | 6.00 |
| 25 | 真庭明志 | 5.67 |
| 25 | 佐竹友樹 | 5.67 |
| 27 | 中田友也 | 5.33 |
| 27 | 島村隆幸 | 5.33 |
| 29 | 竹之内極 | 5.00 |
| 30 | 浦野海 | 4.67 |
| 30 | 廣瀬真也 | 4.67 |
| 30 | 井上慧人 | 4.67 |
| 30 | 吉田祐貴 | 4.67 |
| 34 | 西村豪洋 | 4.00 |
| 35 | 熊倉幹太 | 3.67 |
| 35 | 田村慶 | 3.67 |
| 37 | 飯山晃三 | 3.33 |
| 37 | 萩原知哉 | 3.33 |
| 39 | 相原利章 | 3.00 |
| 39 | 蒲原健太 | 3.00 |
| 39 | 鈴木裕隆 | 3.00 |
| 39 | 吉武真也 | 3.00 |
| 43 | 山口亮 | 2.33 |
| 43 | 黒田剛 | 2.33 |
| 45 | 内田壮 | 1.00 |
| 46 | 岩田凌 | -0.67 |
| -- | 柴田友和 | 賞除 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.