得点率ランキング
第9回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ
2026年 9月26日〜2026年10月 1日
2026年 9月29日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 鈴木猛 | 10.00 |
| 2 | 池永太 | 9.40 |
| 3 | 渡邉雄朗 | 9.25 |
| 4 | 森口和紀 | 8.00 |
| 4 | 佐々木翔斗 | 8.00 |
| 4 | 山田亮太 | 8.00 |
| 7 | 野間大樹 | 7.80 |
| 8 | 櫻井優 | 7.20 |
| 9 | 濱本優一 | 7.00 |
| 9 | 谷口知優 | 7.00 |
| 9 | 河野主樹 | 7.00 |
| 9 | 西川拓利 | 7.00 |
| 13 | 真庭明志 | 6.75 |
| 13 | 島村隆幸 | 6.75 |
| 15 | 村越篤 | 6.50 |
| 15 | 土井歩夢 | 6.50 |
| 15 | 金子猛志 | 6.50 |
| 18 | 竹之内極 | 6.40 |
| 19 | 上原健次郎 | 6.25 |
| 20 | 久富政弘 | 6.00 |
| 20 | 堂原洋史 | 6.00 |
| 22 | 佐竹友樹 | 5.80 |
| 23 | 廣瀬真也 | 5.60 |
| 24 | 鋤柄貴俊 | 5.50 |
| 24 | 板倉敦史 | 5.50 |
| 24 | 杉江浩明 | 5.50 |
| 24 | 石岡将太 | 5.50 |
| 28 | 大塚康雅 | 5.40 |
| 29 | 浦野海 | 5.20 |
| 29 | 井上慧人 | 5.20 |
| 29 | 佐藤大佑 | 5.20 |
| 32 | 萩原知哉 | 5.00 |
| 32 | 中田友也 | 5.00 |
| 34 | 熊倉幹太 | 4.60 |
| 34 | 西村豪洋 | 4.60 |
| 36 | 相原利章 | 4.20 |
| 37 | 吉田祐貴 | 4.00 |
| 38 | 吉武真也 | 3.80 |
| 38 | 田村慶 | 3.80 |
| 40 | 飯山晃三 | 3.50 |
| 41 | 山口亮 | 3.25 |
| 42 | 蒲原健太 | 2.60 |
| 43 | 鈴木裕隆 | 2.50 |
| 44 | 黒田剛 | 2.40 |
| 45 | 内田壮 | 1.00 |
| 46 | 岩田凌 | 0.50 |
| -- | 柴田友和 | 賞除 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.