得点率ランキング
第9回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ
2026年 9月26日〜2026年10月 1日
2026年 9月29日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 渡邉雄朗 | 9.33 |
| 1 | 池永太 | 9.33 |
| 3 | 山田亮太 | 8.17 |
| 4 | 野間大樹 | 8.00 |
| 5 | 鈴木猛 | 7.83 |
| 6 | 村越篤 | 7.67 |
| 6 | 森口和紀 | 7.67 |
| 6 | 佐々木翔斗 | 7.67 |
| 9 | 島村隆幸 | 7.50 |
| 9 | 櫻井優 | 7.50 |
| 11 | 西川拓利 | 7.33 |
| 12 | 竹之内極 | 7.00 |
| 12 | 真庭明志 | 7.00 |
| 14 | 土井歩夢 | 6.83 |
| 14 | 金子猛志 | 6.83 |
| 16 | 中田友也 | 6.00 |
| 17 | 鋤柄貴俊 | 5.83 |
| 18 | 浦野海 | 5.67 |
| 18 | 久富政弘 | 5.67 |
| 20 | 河野主樹 | 5.50 |
| 21 | 谷口知優 | 5.43 |
| 22 | 杉江浩明 | 5.33 |
| 22 | 堂原洋史 | 5.33 |
| 24 | 廣瀬真也 | 5.14 |
| 24 | 萩原知哉 | 5.14 |
| 26 | 濱本優一 | 5.00 |
| 26 | 佐竹友樹 | 5.00 |
| 26 | 吉田祐貴 | 5.00 |
| 26 | 佐藤大佑 | 5.00 |
| 30 | 板倉敦史 | 4.83 |
| 31 | 大塚康雅 | 4.67 |
| 31 | 石岡将太 | 4.67 |
| 33 | 相原利章 | 4.57 |
| 34 | 井上慧人 | 4.50 |
| 35 | 山口亮 | 4.17 |
| 35 | 西村豪洋 | 4.17 |
| 37 | 熊倉幹太 | 4.00 |
| 38 | 上原健次郎 | 3.67 |
| 39 | 吉武真也 | 3.50 |
| 39 | 田村慶 | 3.50 |
| 41 | 飯山晃三 | 3.33 |
| 42 | 蒲原健太 | 2.83 |
| 42 | 鈴木裕隆 | 2.83 |
| 44 | 黒田剛 | 2.67 |
| 45 | 内田壮 | 2.17 |
| -- | 柴田友和 | 賞除 |
| -- | 岩田凌 | 帰郷 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.