得点率ランキング
第50回報知新聞社杯
2026年10月27日〜2026年11月 2日
2026年10月31日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 松本純平 | 9.20 |
| 1 | 権藤俊光 | 9.20 |
| 3 | 宮田龍馬 | 9.00 |
| 4 | 中村栄治 | 8.20 |
| 5 | 小林泰 | 7.83 |
| 6 | 和田拓也 | 7.80 |
| 6 | 馬場剛 | 7.80 |
| 8 | 松井友汰 | 7.67 |
| 9 | 杉山喜一 | 7.60 |
| 9 | 谷川将太 | 7.60 |
| 11 | 橋本明 | 7.20 |
| 11 | 小原聡将 | 7.20 |
| 13 | 奥平拓也 | 6.83 |
| 14 | 芝田京介 | 6.60 |
| 15 | 井上一輝 | 6.40 |
| 16 | 香川颯太 | 6.33 |
| 17 | 濱崎直矢 | 5.83 |
| 18 | 鈴木孝明 | 5.80 |
| 19 | 高橋勲 | 5.75 |
| 20 | 山崎昂介 | 5.60 |
| 20 | 山田真聖 | 5.60 |
| 22 | 安東幸治 | 5.50 |
| 23 | 為本智也 | 5.33 |
| 24 | 上原崚 | 5.17 |
| 25 | 石倉洋行 | 5.00 |
| 25 | 佐藤駿介 | 5.00 |
| 25 | 西舘健 | 5.00 |
| 28 | 柴田大輔 | 4.80 |
| 29 | 丸山祐也 | 4.67 |
| 30 | 渡邊裕貴 | 4.50 |
| 30 | 國分将太郎 | 4.50 |
| 32 | 梅原祥平 | 4.20 |
| 32 | 高村諒 | 4.20 |
| 34 | 黒田誠司 | 3.83 |
| 35 | 豊田泰洋 | 3.80 |
| 35 | 森作雄大 | 3.80 |
| 37 | 藤本元輝 | 3.40 |
| 38 | 大賀龍之介 | 3.00 |
| 39 | 仲本舜 | 2.60 |
| 40 | 吉川晴人 | 2.50 |
| 41 | 木下虎之輔 | 1.83 |
| 41 | 瀬川大地 | 1.83 |
| 43 | 近藤来希 | 1.60 |
| -- | 入海馨 | 賞除 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.