得点率ランキング
第2回Sammyカップ
2026年11月 5日〜2026年11月 8日
2026年11月 5日 現在
※各レース終了ごとに更新されます。
| 順位 | 選手名 | 得点率 |
| 1 | 松田大志郎 | 0.00 |
| 1 | 坂元浩仁 | 0.00 |
| 1 | 藤原仙二 | 0.00 |
| 1 | 益田啓司 | 0.00 |
| 1 | 佐藤大介 | 0.00 |
| 1 | 竹間隆晟 | 0.00 |
| 1 | 金田智博 | 0.00 |
| 1 | 三角哲男 | 0.00 |
| 1 | 安達裕樹 | 0.00 |
| 1 | 藤田浩人 | 0.00 |
| 1 | 浅見昌克 | 0.00 |
| 1 | 永井源 | 0.00 |
| 1 | 前出達吉 | 0.00 |
| 1 | 柳橋宏紀 | 0.00 |
| 1 | 大野芳顕 | 0.00 |
| 1 | 桑島和宏 | 0.00 |
| 1 | 西丸敦基 | 0.00 |
| 1 | 表憲一 | 0.00 |
| 1 | 澤崎雄哉 | 0.00 |
| 1 | 黄金井力良 | 0.00 |
| 1 | 渡部悟 | 0.00 |
| 1 | 谷本幸司 | 0.00 |
| 1 | 近藤雄一郎 | 0.00 |
| 1 | 小川知行 | 0.00 |
| 1 | 山崎鉄平 | 0.00 |
| 1 | 森作雄大 | 0.00 |
| 1 | 長谷川充 | 0.00 |
| 1 | 大澤誠也 | 0.00 |
| 1 | 石井孝之 | 0.00 |
| 1 | 川上聡介 | 0.00 |
| 1 | 川崎誠志 | 0.00 |
| 1 | 大井清貴 | 0.00 |
| 1 | 上田隆章 | 0.00 |
| 1 | 山崎聖司 | 0.00 |
| 1 | 杢野誓良 | 0.00 |
| 1 | 加木郁 | 0.00 |
| 1 | 中村裕将 | 0.00 |
| 1 | 小川日紀太 | 0.00 |
| 1 | 宇田川信一 | 0.00 |
| 1 | 松尾基成 | 0.00 |
| 1 | 渡邊雄斗 | 0.00 |
| 1 | 藤井太雅 | 0.00 |
| 1 | 浅井翼 | 0.00 |
| 1 | 真田聖也 | 0.00 |
| 1 | 澁澤周羽 | 0.00 |
Copyright2013
BOAT RACE EDOGAWA
All Rights Reserved.