順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4769 | 馬場 剛 | 11.00 | 11 | 1 | |
1 | ||||||
1 | 4318 | 桑原 将光 | 11.00 | 11 | 1 | |
1 | ||||||
3 | 4438 | 森作 雄大 | 10.00 | 20 | 2 | |
11 | ||||||
3 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 10.00 | 20 | 2 | |
21 | ||||||
3 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 10.00 | 20 | 2 | |
12 | ||||||
3 | 5047 | 國分 将太郎 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
3 | 4345 | 西舘 健 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
8 | 4688 | 永井 彪也 | 9.50 | 19 | 2 | |
13 | ||||||
9 | 4095 | 福来 剛 | 9.00 | 9 | 1 | |
2 | ||||||
10 | 5070 | 中島 航 | 8.00 | 16 | 2 | |
13 | ||||||
10 | 4906 | 鈴木 雅希 | 8.00 | 16 | 2 | |
22 | ||||||
10 | 3602 | 奥平 拓也 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
10 | 4366 | 前沢 丈史 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
10 | 5023 | 久永 祥平 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
15 | 3303 | 渡辺 豊 | 7.50 | 15 | 2 | |
23 | ||||||
16 | 4075 | 中野 次郎 | 7.00 | 14 | 2 | |
34 | ||||||
17 | 4440 | 萩原 知哉 | 6.50 | 13 | 2 | |
42 | ||||||
18 | 4401 | 小林 泰 | 6.00 | 12 | 2 | |
33 | ||||||
18 | 4660 | 宇田川 信一 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
18 | 4976 | 金山 立樹 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
18 | 4465 | 大西 賢 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
18 | 3940 | 飯山 泰 | 6.00 | 6 | 1 | |
6 | ||||||
23 | 3569 | 増田 進 | 5.50 | 11 | 2 | |
16 | ||||||
23 | 3313 | 本吉 正樹 | 5.50 | 11 | 2 | |
16 | ||||||
23 | 4245 | 高橋 直哉 | 5.50 | 11 | 2 | |
34 | ||||||
23 | 5279 | 石渡 翔一郎 | 5.50 | 11 | 2 | |
43 | ||||||
27 | 4995 | 田邉 亮蔵 | 5.00 | 10 | 2 | |
25 | ||||||
27 | 4945 | 上村 宏太 | 5.00 | 10 | 2 | |
52 | ||||||
27 | 4077 | 品田 直樹 | 5.00 | 10 | 2 | |
34 | ||||||
30 | 4723 | 寺島 吉彦 | 4.50 | 9 | 2 | |
44 | ||||||
31 | 4780 | マイケル田代 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
31 | 4875 | 大塚 康雅 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
31 | 3868 | 尾形 栄治 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
31 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 4.00 | 8 | 2 | |
65 | ||||||
35 | 4598 | 加藤 政彦 | 3.00 | 3 | 1 | |
5 | ||||||
35 | 4610 | 佐藤 大佑 | 3.00 | 3 | 1 | |
5 | ||||||
37 | 4792 | 杉村 賢也 | 2.50 | 5 | 2 | |
46 | ||||||
37 | 4889 | 後藤 盛也 | 2.50 | 5 | 2 | |
64 | ||||||
39 | 3565 | 坂本 徳克 | 2.00 | 4 | 2 | |
55 | ||||||
39 | 4619 | 伏田 裕隆 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
39 | 4815 | 伏島 祐介 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
39 | 3141 | 山来 和人 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
39 | 3812 | 山崎 聖司 | 2.00 | 2 | 1 | |
6 | ||||||
44 | 4211 | 村田 敦 | 1.50 | 3 | 2 | |
65 | ||||||
44 | 5290 | 坂本 一真 | 1.50 | 3 | 2 | |
56 | ||||||
44 | 4145 | 小澤 学 | 1.50 | 3 | 2 | |
66 | ||||||
47 | 5292 | 佐藤 右京 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 |