順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4337 | 平本 真之 | 9.67 | 29 | 3 | |
22 1 | ||||||
2 | 4363 | 大野 芳顕 | 9.33 | 28 | 3 | |
2 21 | ||||||
2 | 5166 | 仲道 大輔 | 9.33 | 28 | 3 | |
21 2 | ||||||
2 | 3959 | 坪井 康晴 | 9.33 | 28 | 3 | |
3 12 | ||||||
5 | 4086 | 寺本 重宣 | 9.00 | 27 | 3 | |
1 13 | ||||||
5 | 4361 | 柳生 泰二 | 9.00 | 27 | 3 | |
16 1 | ||||||
7 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 8.67 | 26 | 3 | |
21 3 | ||||||
8 | 4598 | 加藤 政彦 | 8.33 | 25 | 3 | |
23 1 | ||||||
9 | 4942 | 柴田 朋哉 | 8.00 | 24 | 3 | |
41 1 | ||||||
10 | 4409 | 坂元 浩仁 | 7.75 | 31 | 4 | |
21 16 | ||||||
11 | 4451 | 松崎 祐太郎 | 7.67 | 23 | 3 | |
33 1 | ||||||
12 | 4364 | 池永 太 | 7.33 | 22 | 3 | |
14 4 | ||||||
12 | 3655 | 本橋 克洋 | 7.33 | 22 | 3 | |
2 33 | ||||||
14 | 4432 | 黄金井 力良 | 7.00 | 28 | 4 | |
53 12 | ||||||
14 | 3629 | 浅見 昌克 | 7.00 | 21 | 3 | |
1 25 | ||||||
16 | 5049 | 松井 友汰 | 6.75 | 27 | 4 | |
51 32 | ||||||
16 | 3951 | 石川 吉鎬 | 6.75 | 27 | 4 | |
16 23 | ||||||
18 | 4508 | 野間 大樹 | 6.67 | 20 | 3 | |
16 2 | ||||||
18 | 4411 | 沢田 昭宏 | 6.67 | 20 | 3 | |
21 6 | ||||||
20 | 4172 | 森定 晃史 | 6.50 | 26 | 4 | |
45 41 | ||||||
21 | 3715 | 倉尾 大介 | 6.00 | 24 | 4 | |
44 14 | ||||||
22 | 4211 | 村田 敦 | 5.67 | 17 | 3 | |
32 5 | ||||||
23 | 3911 | 鈴木 猛 | 5.33 | 16 | 3 | |
4 42 | ||||||
23 | 5169 | 堀本 翔太 | 5.33 | 16 | 3 | |
4 24 | ||||||
25 | 3581 | 加木 郁 | 5.00 | 15 | 3 | |
4 25 | ||||||
25 | 3696 | 白井 友晴 | 5.00 | 20 | 4 | |
63 33 | ||||||
27 | 3935 | 岩津 徹郎 | 4.67 | 14 | 3 | |
6 24 | ||||||
27 | 3839 | 川合 理司 | 4.67 | 14 | 3 | |
3 36 | ||||||
27 | 4637 | 中田 友也 | 4.67 | 14 | 3 | |
3 63 | ||||||
30 | 5007 | 近藤 雄一郎 | 4.33 | 13 | 3 | |
34 5 | ||||||
31 | 3808 | 秋田 健太郎 | 4.00 | 12 | 3 | |
2 56 | ||||||
31 | 5252 | 荒木 颯斗 | 4.00 | 12 | 3 | |
53 4 | ||||||
33 | 3855 | 大熊 辰弥 | 3.67 | 11 | 3 | |
26 5 | ||||||
33 | 4406 | 幸野 史明 | 3.67 | 11 | 3 | |
55 3 | ||||||
33 | 4010 | 越智 照浩 | 3.67 | 11 | 3 | |
5 44 | ||||||
33 | 5286 | 坂井 滉哉 | 3.67 | 11 | 3 | |
5 44 | ||||||
37 | 4896 | 花本 剛 | 3.33 | 10 | 3 | |
35 6 | ||||||
38 | 4626 | 伊藤 紘章 | 3.00 | 12 | 4 | |
66 35 | ||||||
39 | 5266 | 石田 勇斗 | 2.67 | 8 | 3 | |
4 55 | ||||||
39 | 4846 | 佐藤 駿介 | 2.67 | 8 | 3 | |
65 4 | ||||||
39 | 5301 | 岩下 巧斗 | 2.67 | 8 | 3 | |
4 65 | ||||||
42 | 5354 | 渡邊 雄斗 | 2.00 | 6 | 3 | |
64 6 | ||||||
42 | 4202 | 浮田 圭浩 | 2.00 | 6 | 3 | |
5 65 | ||||||
44 | 5345 | 牧村 俊輝 | 1.50 | 6 | 4 | |
65 56 | ||||||
45 | 5349 | 宮崎 奏磨 | 1.00 | 3 | 3 | |
6 66 |