順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4738 | 清埜 翔子 | 8.86 | 62 | 7 | |
14 22 2 21 | ||||||
2 | 4190 | 長嶋 万記 | 8.71 | 61 | 7 | |
12 3 22 12 | ||||||
3 | 4286 | 平田 さやか | 8.67 | 52 | 6 | |
1 11 14 3 | ||||||
4 | 4746 | 大豆生田 蒼 | 8.14 | 57 | 7 | |
11 4 12 24 | ||||||
5 | 4791 | 黒澤 めぐみ | 8.00 | 56 | 7 | |
13 42 1 13 | ||||||
5 | 3845 | 中谷 朋子 | 8.00 | 48 | 6 | |
1 41 51 2 | ||||||
7 | 3993 | 永井 聖美 | 7.86 | 55 | 7 | |
63 11 1 41 | ||||||
8 | 4998 | 中村 かなえ | 7.57 | 53 | 7 | |
22 51 1 15 | ||||||
9 | 5057 | 上田 紗奈 | 7.29 | 51 | 7 | |
16 3 13 14 | ||||||
10 | 4690 | 高石 梨菜 | 7.17 | 43 | 6 | |
3 25 31 1 | ||||||
11 | 5163 | 清水 愛海 | 7.00 | 42 | 6 | |
2 31 53 2 | ||||||
12 | 4893 | 渡邉 真奈美 | 6.86 | 48 | 7 | |
25 12 1 35 | ||||||
12 | 4519 | 清水 沙樹 | 6.86 | 48 | 7 | |
4 21 54 21 | ||||||
12 | 4464 | 山下 友貴 | 6.86 | 48 | 7 | |
42 23 43 1 | ||||||
15 | 3357 | 福島 陽子 | 6.57 | 46 | 7 | |
33 3 22 25 | ||||||
16 | 5218 | 山田 理央 | 6.00 | 42 | 7 | |
33 25 2 16 | ||||||
17 | 4473 | 藤堂 里香 | 5.71 | 40 | 7 | |
52 43 12 6 | ||||||
18 | 4246 | 喜多 那由夏 | 5.33 | 32 | 6 | |
2 36 41 5 | ||||||
19 | 5174 | 川井 萌 | 5.29 | 37 | 7 | |
55 2 54 12 | ||||||
20 | 4993 | 下野 京香 | 5.00 | 35 | 7 | |
23 4 61 46 | ||||||
20 | 4447 | 深川 麻奈美 | 5.00 | 35 | 7 | |
エ 22 26 44 | ||||||
20 | 4569 | 中澤 宏奈 | 5.00 | 30 | 6 | |
2 56 34 2 | ||||||
20 | 4014 | 片岡 恵里 | 5.00 | 35 | 7 | |
34 53 33 4 | ||||||
24 | 4283 | 石井 裕美 | 4.86 | 34 | 7 | |
15 56 4 32 | ||||||
25 | 4275 | 菅野 はやか | 4.83 | 29 | 6 | |
6 34 34 3 | ||||||
26 | 3704 | 本部 めぐみ | 4.43 | 31 | 7 | |
14 15 6 66 | ||||||
26 | 5204 | 宇恵 有香 | 4.43 | 31 | 7 | |
43 2 65 53 | ||||||
28 | 5173 | 谷口 佳蓮 | 4.29 | 30 | 7 | |
26 6 63 15 | ||||||
28 | 3693 | 栢場 優子 | 4.29 | 30 | 7 | |
2 46 54 34 | ||||||
30 | 4282 | 黄金井 裕子 | 4.14 | 29 | 7 | |
6 41 52 65 | ||||||
30 | 4300 | 加藤 綾 | 4.14 | 29 | 7 | |
45 6 42 53 | ||||||
32 | 4974 | 安井 瑞紀 | 4.00 | 28 | 7 | |
64 1 36 64 | ||||||
32 | 3604 | 武藤 綾子 | 4.00 | 28 | 7 | |
36 66 4 23 | ||||||
34 | 5193 | 米丸 乃絵 | 3.43 | 24 | 10 | 7 |
35 4 25 43 | ||||||
35 | 3943 | 三松 直美 | 3.00 | 21 | 10 | 7 |
44 63 3 26 | ||||||
36 | 5248 | 本田 愛 | 2.71 | 19 | 7 | |
45 66 6 34 | ||||||
37 | 4414 | 大澤 真菜 | 2.57 | 18 | 7 | |
6 35 55 55 | ||||||
38 | 5162 | 松尾 怜実 | 2.50 | 15 | 7 | 6 |
5 44 45 3 | ||||||
39 | 4936 | 戸敷 晃美 | 2.43 | 17 | 7 | |
65 55 6 46 | ||||||
40 | 5184 | 飯塚 響 | 1.86 | 13 | 7 | |
64 5 66 65 | ||||||
41 | 5188 | 武井 莉里佳 | 1.50 | 9 | 6 | |
5 56 65 6 | ||||||
-- | 5265 | 大廣 咲季 | 追配 | -- | -- | 1 |
5 | ||||||
-- | 5203 | 神里 琴音 | 追配 | -- | -- | 1 |
6 |