順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 5121 | 定松 勇樹 | 10.50 | 21 | 2 | |
11 | ||||||
1 | 4958 | 溝口 海義也 | 10.50 | 21 | 2 | |
11 | ||||||
3 | 3564 | 桑原 啓 | 10.00 | 20 | 2 | |
11 | ||||||
3 | 3541 | 三嶌 誠司 | 10.00 | 20 | 2 | |
21 | ||||||
3 | 4010 | 越智 照浩 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
3 | 3544 | 豊田 訓靖 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
7 | 5018 | 竹下 大樹 | 9.00 | 9 | 1 | |
2 | ||||||
7 | 5017 | 澤田 尚也 | 9.00 | 9 | 1 | |
3 | ||||||
9 | 5092 | 篠原 晟弥 | 8.50 | 17 | 2 | |
22 | ||||||
9 | 4580 | 長谷川 雅和 | 8.50 | 17 | 2 | |
22 | ||||||
11 | 4729 | 佐藤 謙史朗 | 8.00 | 16 | 2 | |
31 | ||||||
11 | 4946 | 船越 健吾 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
11 | 4292 | 麻生 慎介 | 8.00 | 8 | 1 | |
4 | ||||||
14 | 3834 | 細川 明人 | 7.50 | 15 | 2 | |
14 | ||||||
14 | 4608 | 荒井 翔伍 | 7.50 | 15 | 2 | |
41 | ||||||
14 | 4879 | 山崎 鉄平 | 7.50 | 15 | 2 | |
23 | ||||||
17 | 3959 | 坪井 康晴 | 7.00 | 14 | 2 | |
42 | ||||||
17 | 4294 | 古賀 繁輝 | 7.00 | 7 | 1 | |
5 | ||||||
19 | 3306 | 武田 正紀 | 6.00 | 12 | 2 | |
33 | ||||||
19 | 4110 | 小澤 和也 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
19 | 3105 | 内山 文典 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
19 | 4983 | 前田 篤哉 | 6.00 | 6 | 1 | |
6 | ||||||
23 | 4201 | 佐竹 友樹 | 5.50 | 11 | 2 | |
25 | ||||||
23 | 3708 | 岡部 貴司 | 5.50 | 11 | 2 | |
25 | ||||||
25 | 5232 | 樅山 拓馬 | 5.00 | 10 | 2 | |
25 | ||||||
25 | 4956 | 齊藤 大将 | 5.00 | 10 | 2 | |
43 | ||||||
25 | 3699 | 富永 正人 | 5.00 | 10 | 2 | |
34 | ||||||
25 | 4769 | 馬場 剛 | 5.00 | 5 | 1 | |
4 | ||||||
29 | 4692 | 酒井 俊弘 | 4.50 | 9 | 2 | |
53 | ||||||
29 | 4861 | 田中 宏樹 | 4.50 | 9 | 2 | |
53 | ||||||
31 | 3839 | 川合 理司 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
31 | 3797 | 岩井 繁 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
31 | 5279 | 石渡 翔一郎 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
34 | 2014 | 高塚 清一 | 3.50 | 7 | 2 | |
36 | ||||||
35 | 5047 | 國分 将太郎 | 2.50 | 5 | 2 | |
46 | ||||||
35 | 4973 | 栗原 直也 | 2.50 | 5 | 2 | |
55 | ||||||
37 | 5114 | 小林 孝彰 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
37 | 5292 | 佐藤 右京 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
37 | 4883 | 岡部 大輝 | 2.00 | 2 | 1 | |
6 | ||||||
37 | 5038 | 金田 智博 | 2.00 | 2 | 1 | |
6 | ||||||
41 | 5044 | 渡邉 健 | 1.50 | 3 | 2 | |
65 | ||||||
41 | 4587 | 木田 峰由季 | 1.50 | 3 | 2 | |
66 | ||||||
43 | 4332 | 村上 彰一 | 1.00 | 2 | 2 | |
66 | ||||||
43 | 5132 | 中野 希一 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
43 | 3741 | 松尾 基成 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
46 | 4811 | 向井田 佑紀 | -1.50 | -3 | 10 | 2 |
54 |