| 印 | 枠 | 選手名 | 特注情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大崎 翔 | 再びパワー出て来た好素性の56号機 | |
| 2 | 岡 暢祐 | 前節V機。行き足軸に機力は復調気味 | |
| 3 | 佐藤 大介 | 当地19優出4V。前回は優出4着 | |
| 4 | 森 貴洋 | 前節優出機。前回当地は4勝全3連対 | |
| 5 | 早川 颯太 | 39号機。前々操の途中まで良好も↓ | |
| 6 | 菊地 敬介 | 54号機。良い時はターン系に光る |
| 2連単 | 3連単 |
|---|---|
|
|
更新までしばらくお待ちください
| 天気 | 風向き | スタートラインに 対して |
風速 |
|---|---|---|---|
| くもり | 北 | 向い風 | 2m |
| 波高 | 流速 | 水温 | 気温 |
| 5cm | 50cm | 12.0℃ | 10.0℃ |
50cm
前日予想コメント
★握って佐藤★ 機的に微妙な所だが自力で届く位置なら佐藤◎。握って攻め切るか。連動する森。良機56号の大崎と前節V機の岡も好枠残す。