順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4370 | 山口 達也 | 12.00 | 12 | 1 | |
1 | ||||||
2 | 3340 | 池田 雷太 | 10.50 | 21 | 2 | |
11 | ||||||
3 | 4440 | 萩原 知哉 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
3 | 4875 | 大塚 康雅 | 10.00 | 10 | 1 | |
1 | ||||||
3 | 4388 | 是澤 孝宏 | 10.00 | 10 | 1 | |
2 | ||||||
6 | 4318 | 桑原 将光 | 9.50 | 19 | 2 | |
13 | ||||||
7 | 4944 | 田代 達也 | 9.00 | 18 | 2 | |
12 | ||||||
7 | 4945 | 上村 宏太 | 9.00 | 18 | 2 | |
21 | ||||||
7 | 4161 | 黒柳 浩孝 | 9.00 | 18 | 2 | |
14 | ||||||
10 | 3202 | 三品 隆浩 | 8.50 | 17 | 2 | |
31 | ||||||
11 | 3907 | 村越 篤 | 8.00 | 16 | 2 | |
16 | ||||||
11 | 4245 | 高橋 直哉 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
11 | 4632 | 長尾 京志郎 | 8.00 | 8 | 1 | |
2 | ||||||
14 | 4750 | 井上 尚悟 | 7.00 | 14 | 2 | |
23 | ||||||
14 | 4735 | 角山 雄哉 | 7.00 | 14 | 2 | |
32 | ||||||
14 | 5007 | 近藤 雄一郎 | 7.00 | 7 | 1 | |
3 | ||||||
14 | 4729 | 佐藤 謙史朗 | 7.00 | 7 | 1 | |
3 | ||||||
18 | 4619 | 伏田 裕隆 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
18 | 3569 | 増田 進 | 6.00 | 6 | 1 | |
3 | ||||||
20 | 5115 | 香川 颯太 | 5.50 | 11 | 2 | |
25 | ||||||
20 | 4725 | 佐竹 太一 | 5.50 | 11 | 2 | |
34 | ||||||
20 | 4677 | 片橋 幸貴 | 5.50 | 11 | 2 | |
45 | ||||||
23 | 4583 | 古田 祐貴 | 5.00 | 10 | 2 | |
62 | ||||||
23 | 4723 | 寺島 吉彦 | 5.00 | 5 | 1 | |
4 | ||||||
23 | 3277 | 齋藤 勇 | 5.00 | 5 | 1 | |
4 | ||||||
26 | 3313 | 本吉 正樹 | 4.50 | 9 | 2 | |
62 | ||||||
26 | 4407 | 鹿島 敏弘 | 4.50 | 9 | 2 | |
53 | ||||||
26 | 3973 | 崎 利仁 | 4.50 | 9 | 2 | |
35 | ||||||
26 | 4438 | 森作 雄大 | 4.50 | 9 | 2 | |
35 | ||||||
30 | 4077 | 品田 直樹 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
30 | 4917 | 岩橋 裕馬 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
30 | 3850 | 小川 知行 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
30 | 5211 | 高井 駿弥 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
30 | 4563 | 齋藤 真之 | 4.00 | 4 | 1 | |
4 | ||||||
35 | 3602 | 奥平 拓也 | 3.00 | 6 | 5 | 2 |
転1 | ||||||
35 | 4995 | 田邉 亮蔵 | 3.00 | 6 | 2 | |
46 | ||||||
37 | 3105 | 内山 文典 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
37 | 4465 | 大西 賢 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
37 | 5070 | 中島 航 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
37 | 5236 | 小宮 涼雅 | 2.00 | 2 | 1 | |
5 | ||||||
41 | 5033 | 藤原 孝斗 | 1.50 | 3 | 2 | |
66 | ||||||
42 | 5371 | 早川 颯太 | 1.00 | 2 | 2 | |
66 | ||||||
42 | 4952 | 吉武 真也 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
42 | 5364 | 金子 怜央 | 1.00 | 1 | 1 | |
6 | ||||||
45 | 4332 | 村上 彰一 | 0.50 | 1 | 10 | 2 |
52 | ||||||
-- | 4162 | 竹本 太樹 | 賞除 | -- | -- | 2 |
5F | ||||||
-- | 5228 | 若林 樹蘭 | 帰郷 | -- | -- | 1 |
2 | ||||||
-- | 4666 | 日笠 勝弘 | 帰郷 | -- | -- | 2 |
4欠 |