順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 9.67 | 29 | 3 | |
2 21 | ||||||
2 | 5110 | 杉山 喜一 | 8.67 | 26 | 3 | |
1 14 | ||||||
2 | 4118 | 宇佐見 淳 | 8.67 | 26 | 3 | |
11 4 | ||||||
2 | 4020 | 川上 清人 | 8.67 | 26 | 3 | |
21 2 | ||||||
2 | 5002 | 上田 健太 | 8.67 | 26 | 3 | |
12 3 | ||||||
6 | 4452 | 松尾 祭 | 8.00 | 24 | 3 | |
2 41 | ||||||
6 | 4471 | 新田 泰章 | 8.00 | 24 | 3 | |
4 13 | ||||||
6 | 4430 | 永田 秀二 | 8.00 | 24 | 3 | |
23 2 | ||||||
6 | 3740 | 大澤 普司 | 8.00 | 24 | 3 | |
22 3 | ||||||
10 | 4028 | 田村 隆信 | 7.67 | 23 | 3 | |
11 6 | ||||||
10 | 4543 | 重木 輝彦 | 7.67 | 23 | 3 | |
6 31 | ||||||
10 | 4122 | 安東 幸治 | 7.67 | 23 | 3 | |
3 22 | ||||||
13 | 4943 | 八木 治樹 | 7.33 | 22 | 3 | |
42 1 | ||||||
14 | 4465 | 大西 賢 | 7.00 | 21 | 3 | |
12 5 | ||||||
14 | 4082 | 濱崎 誠 | 7.00 | 21 | 3 | |
2 15 | ||||||
14 | 4411 | 沢田 昭宏 | 7.00 | 21 | 3 | |
5 12 | ||||||
14 | 4813 | 宮内 直哉 | 7.00 | 21 | 3 | |
3 14 | ||||||
18 | 4979 | 中野 夢斗 | 6.67 | 20 | 3 | |
16 2 | ||||||
18 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 6.67 | 20 | 3 | |
3 43 | ||||||
20 | 5043 | 中村 日向 | 6.33 | 19 | 3 | |
5 61 | ||||||
20 | 3202 | 三品 隆浩 | 6.33 | 19 | 3 | |
3 42 | ||||||
22 | 3976 | 内田 圭 | 6.00 | 18 | 3 | |
23 5 | ||||||
23 | 4475 | 末永 祐輝 | 5.33 | 16 | 3 | |
3転 1 | ||||||
23 | 3848 | 川上 聡介 | 5.33 | 16 | 3 | |
3 26 | ||||||
23 | 5249 | 三木 晴斗 | 5.33 | 16 | 3 | |
43 4 | ||||||
26 | 3653 | 品川 賢次 | 4.67 | 14 | 3 | |
1 55 | ||||||
26 | 3790 | 佐口 達也 | 4.67 | 14 | 3 | |
55 1 | ||||||
26 | 4574 | 東 潤樹 | 4.67 | 14 | 3 | |
1 56 | ||||||
26 | 5273 | 山下 拓巳 | 4.67 | 14 | 3 | |
51 6 | ||||||
30 | 4693 | 松下 誉士 | 4.33 | 13 | 3 | |
6 24 | ||||||
30 | 5388 | 佐野 優都 | 4.33 | 13 | 3 | |
6 33 | ||||||
30 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | 4.33 | 13 | 3 | |
3 45 | ||||||
30 | 4821 | 妻鳥 晋也 | 4.33 | 13 | 3 | |
34 6 | ||||||
30 | 3564 | 桑原 啓 | 4.33 | 13 | 3 | |
44 4 | ||||||
35 | 5377 | 鳥居塚 嶺王 | 3.67 | 11 | 3 | |
56 2 | ||||||
35 | 4425 | 大井 清貴 | 3.67 | 11 | 3 | |
6 43 | ||||||
35 | 4396 | 大田 直弥 | 3.67 | 11 | 3 | |
転 43 | ||||||
38 | 4440 | 萩原 知哉 | 3.33 | 10 | 3 | |
44 5 | ||||||
39 | 4197 | 渥美 卓郎 | 3.00 | 9 | 3 | |
5 36 | ||||||
39 | 3370 | 坪内 実 | 3.00 | 9 | 3 | |
45 5 | ||||||
41 | 3591 | 後藤 孝義 | 2.67 | 8 | 3 | |
6 63 | ||||||
42 | 5341 | 山道 諄也 | 2.50 | 10 | 4 | |
64 56 | ||||||
43 | 4669 | 井上 茂 | 2.33 | 7 | 3 | |
45 6 | ||||||
44 | 5364 | 金子 怜央 | 2.00 | 6 | 3 | |
64 6 | ||||||
45 | 5378 | 鈴木 結平太 | 1.67 | 5 | 3 | |
5 65 | ||||||
-- | 4976 | 金山 立樹 | 賞除 | -- | -- | 3 |
2F 2 | ||||||
-- | 4292 | 麻生 慎介 | 賞除 | -- | -- | 3 |
F 35 |