BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

12R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 下條 雄太郎 06.29~07.03 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.17~06.22 大 村 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 後藤  翔之 06.29~07.03 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.18~06.21 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 一色  凌雅 06.30~07.05 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.21~06.26 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 原田  篤志 06.26~07.02 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.16~06.21 徳 山 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 津久井 拓也 06.30~07.05 児 島 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.17~06.22 大 村 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 安東  幸治 06.29~07.04 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.18~06.21 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 7月~2026年 6月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 下條 雄太郎 1 22.7% .14 71.1% 13.3% 2.2%
2 13.1% .14 26.9% 26.9% 23.0%
3 17.1% .14 8.8% 50.0% 8.8%
4 15.6% .14 16.1% 6.4% 22.5%
5 14.1% .14 17.8% 21.4% 28.5%
6 17.1% .17 5.8% 17.6% 14.7%
2 後藤  翔之 1 21.0% .13 53.8% 17.3% 9.6%
2 16.2% .14 12.2% 43.9% 19.5%
3 16.6% .14 14.2% 26.1% 26.1%
4 15.4% .14 10.2% 17.9% 17.9%
5 17.4% .17 4.5% 20.4% 25.0%
6 13.1% .17 3.0% 6.0% 27.2%
3 一色  凌雅 1 12.3% .18 37.9% 17.2% 24.1%
2 19.1% .20 2.2% 24.4% 28.8%
3 20.4% .19 8.3% 35.4% 12.5%
4 15.7% .16 10.8% 21.6% 21.6%
5 15.7% .20 2.7% 18.9% 27.0%
6 16.6% .20 7.8% 15.7% 10.5%
4 原田  篤志 1 25.3% .14 83.8% 10.2% 1.4%
2 14.5% .14 10.2% 43.5% 28.2%
3 17.9% .17 10.4% 43.7% 16.6%
4 16.0% .17 18.6% 13.9% 34.8%
5 14.1% .18 5.2% 18.4% 36.8%
6 11.9% .19 0.0% 21.8% 25.0%
5 津久井 拓也 1 17.3% .15 52.0% 14.5% 18.7%
2 16.9% .16 8.5% 29.7% 31.9%
3 16.9% .14 10.6% 27.6% 19.1%
4 19.4% .15 12.9% 18.5% 20.3%
5 17.3% .16 6.2% 16.6% 25.0%
6 11.9% .20 0.0% 9.0% 6.0%
6 安東  幸治 1 19.3% .16 56.8% 15.6% 11.7%
2 17.4% .16 6.3% 36.1% 14.8%
3 17.4% .17 17.0% 31.9% 8.5%
4 16.7% .16 17.7% 6.6% 33.3%
5 16.3% .19 2.3% 11.6% 25.5%
6 12.6% .17 0.0% 5.8% 23.5%
予想サイトトップに戻る