BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

12R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 西島  義則 09.25~09.30 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.17~09.21 住之江 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 三嶌  誠司 09.20~09.25 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.11~09.16 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 飯山   泰 09.20~09.25 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.09~09.13 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 原田  篤志 09.20~09.24 下 関 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.30~09.04 児 島 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 丸岡  正典 09.17~09.22 びわこ GⅠ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.08~09.13 住之江 GⅠ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 永井   源 09.22~09.27 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.11~09.16 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2024年10月~2025年 9月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 西島  義則 1 32.6% .15 65.3% 15.3% 3.8%
2 62.3% .16 26.5% 25.8% 11.5%
3 3.3% .18 37.5% 25.0% 0.0%
4 0.8% .18 0.0% 50.0% 50.0%
5 0.4% .19 0.0% 100.0% 0.0%
6 0.4% .11 0.0% 0.0% 0.0%
2 三嶌  誠司 1 19.9% .15 60.3% 22.6% 7.5%
2 15.4% .14 36.5% 31.7% 17.0%
3 16.1% .15 16.2% 13.9% 18.6%
4 17.6% .15 14.8% 34.0% 25.5%
5 18.4% .15 8.3% 12.5% 20.8%
6 12.4% .16 0.0% 21.2% 30.3%
3 飯山   泰 1 21.7% .16 68.8% 18.0% 3.2%
2 19.6% .13 21.4% 17.8% 30.3%
3 12.6% .15 11.1% 33.3% 30.5%
4 17.8% .14 17.6% 13.7% 21.5%
5 14.3% .16 2.4% 21.9% 29.2%
6 13.6% .17 2.5% 12.8% 12.8%
4 原田  篤志 1 24.8% .15 79.4% 9.5% 4.1%
2 15.3% .14 26.6% 26.6% 17.7%
3 18.0% .16 11.3% 37.7% 28.3%
4 18.0% .17 13.2% 22.6% 24.5%
5 13.9% .19 7.3% 12.2% 29.2%
6 9.8% .18 3.4% 20.6% 17.2%
5 丸岡  正典 1 21.2% .16 72.8% 13.5% 5.0%
2 15.8% .15 31.8% 25.0% 9.0%
3 17.6% .17 24.4% 22.4% 24.4%
4 15.4% .15 9.3% 23.2% 25.5%
5 13.6% .17 5.2% 21.0% 18.4%
6 16.1% .21 2.2% 4.4% 20.0%
6 永井   源 1 22.7% .17 64.7% 18.3% 7.0%
2 15.3% .17 25.0% 29.1% 14.5%
3 16.0% .16 20.0% 38.0% 24.0%
4 19.8% .16 19.6% 26.2% 21.3%
5 17.6% .17 9.0% 27.2% 16.3%
6 8.3% .17 3.8% 23.0% 19.2%
予想サイトトップに戻る