BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

12R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 三角  哲男 08.23~08.27 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.11~08.16 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 太田  和美 08.27~08.31 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.15~08.20 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 岩瀬  裕亮 08.25~08.30 桐 生 SG
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.10~08.15 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 茅原  悠紀 08.25~08.30 桐 生 SG
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.08~08.13 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 新田  泰章 08.25~08.30  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.14~08.19 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 秦   英悟 08.26~08.31 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.13~08.18 住之江 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 9月~2026年 8月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 三角  哲男 1 19.2% .13 50.0% 28.2% 13.0%
2 17.9% .15 20.9% 27.9% 11.6%
3 18.4% .13 18.1% 34.0% 15.9%
4 15.0% .14 25.0% 25.0% 16.6%
5 15.9% .15 10.5% 18.4% 21.0%
6 13.3% .18 6.2% 3.1% 28.1%
2 太田  和美 1 21.9% .15 58.3% 31.9% 2.7%
2 17.0% .13 5.5% 46.3% 14.8%
3 14.0% .12 17.7% 24.4% 26.6%
4 15.2% .15 16.0% 24.0% 22.0%
5 17.3% .16 15.7% 22.8% 22.8%
6 14.3% .15 2.1% 12.7% 19.1%
3 岩瀬  裕亮 1 20.2% .12 85.9% 5.2% 1.7%
2 16.3% .13 19.5% 39.1% 13.0%
3 17.3% .15 14.5% 29.1% 22.9%
4 15.2% .15 9.3% 25.5% 20.9%
5 18.0% .16 7.8% 21.5% 27.4%
6 12.7% .14 8.3% 5.5% 25.0%
4 茅原  悠紀 1 25.7% .12 80.6% 6.4% 6.4%
2 14.5% .13 20.0% 37.1% 20.0%
3 15.3% .13 10.8% 27.0% 29.7%
4 15.7% .11 15.7% 31.5% 31.5%
5 14.9% .13 13.8% 33.3% 19.4%
6 13.6% .13 0.0% 12.1% 30.3%
5 新田  泰章 1 22.9% .14 85.0% 10.4% 1.4%
2 16.4% .14 29.1% 25.0% 18.7%
3 15.0% .15 20.4% 34.0% 9.0%
4 16.7% .15 10.2% 22.4% 32.6%
5 15.0% .17 2.2% 13.6% 25.0%
6 13.7% .19 10.0% 15.0% 27.5%
6 秦   英悟 1 21.7% .13 78.4% 15.6% 0.0%
2 14.4% .14 11.7% 20.5% 23.5%
3 17.4% .12 26.8% 17.0% 24.3%
4 15.7% .16 21.6% 29.7% 8.1%
5 17.4% .12 19.5% 9.7% 29.2%
6 13.1% .14 6.4% 16.1% 6.4%
予想サイトトップに戻る