BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

12R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 三嶌  誠司 03.30~04.05 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.19~03.24 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 佐藤  大佑 04.01~04.06 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.18~03.21 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 藤原  仙二 03.30~04.04 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.17~03.22 からつ GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 竹之内  極 03.22~03.25 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.07~03.11 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 上之  晃弘 03.28~04.02 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.12~03.16 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 澤   大介 03.22~03.25 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.10~02.15 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 4月~2026年 3月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 三嶌  誠司 1 19.2% .16 53.0% 20.4% 8.1%
2 17.3% .16 18.1% 34.0% 20.4%
3 18.9% .16 18.7% 16.6% 22.9%
4 14.1% .15 11.1% 19.4% 36.1%
5 16.9% .16 4.6% 16.2% 20.9%
6 13.3% .17 3.1% 9.3% 25.0%
2 佐藤  大佑 1 17.9% .17 66.6% 17.7% 0.0%
2 16.3% .15 19.0% 35.7% 16.6%
3 15.9% .14 34.1% 19.5% 14.6%
4 14.4% .16 27.0% 10.8% 13.5%
5 16.7% .17 13.9% 13.9% 11.6%
6 18.6% .17 10.4% 6.2% 10.4%
3 藤原  仙二 1 17.2% .17 65.8% 12.2% 7.3%
2 15.9% .18 28.9% 28.9% 10.5%
3 18.4% .17 16.6% 33.3% 21.4%
4 15.5% .17 18.9% 10.8% 27.0%
5 17.6% .17 9.5% 21.4% 28.5%
6 15.1% .16 5.5% 16.6% 19.4%
4 竹之内  極 1 12.8% .17 50.0% 28.5% 3.5%
2 17.8% .16 20.5% 20.5% 25.6%
3 18.8% .17 15.0% 20.0% 20.0%
4 17.8% .15 12.8% 15.3% 23.0%
5 17.8% .18 5.1% 7.6% 28.2%
6 14.6% .20 0.0% 0.0% 9.3%
5 上之  晃弘 1 14.8% .13 37.5% 28.1% 18.7%
2 17.6% .17 2.6% 21.0% 26.3%
3 16.7% .17 8.3% 25.0% 11.1%
4 17.2% .16 8.1% 8.1% 13.5%
5 17.6% .17 5.2% 10.5% 21.0%
6 15.8% .15 0.0% 0.0% 8.8%
6 澤   大介 1 15.3% .16 50.0% 21.8% 6.2%
2 16.8% .19 2.8% 11.4% 8.5%
3 14.4% .14 6.6% 30.0% 26.6%
4 17.3% .17 5.5% 27.7% 11.1%
5 18.2% .16 5.2% 13.1% 7.8%
6 17.7% .19 2.7% 8.1% 21.6%
予想サイトトップに戻る