BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

12R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 佐藤 隆太郎 08.10~08.13 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.31~08.05 三 国 GⅠ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 加藤  政彦 08.03~08.08 江戸川 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.21~07.26 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 萩原  知哉 08.01~08.06 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.17~07.22 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 石渡 翔一郎 08.10~08.13 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.20~07.25 江戸川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 奥平  拓也 07.27~07.31 下 関 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.11~07.16 住之江 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 渡辺   豊 08.02~08.07 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.23~06.28 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2024年 8月~2025年 7月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 佐藤 隆太郎 1 20.1% .12 68.0% 20.0% 6.0%
2 16.1% .14 10.5% 39.4% 15.7%
3 15.7% .11 30.7% 15.3% 15.3%
4 15.7% .11 28.2% 17.9% 7.6%
5 15.7% .12 7.8% 15.7% 15.7%
6 16.5% .18 4.8% 4.8% 24.3%
2 加藤  政彦 1 20.2% .14 64.0% 20.0% 6.0%
2 17.4% .15 20.9% 23.2% 25.5%
3 17.4% .14 25.5% 27.9% 18.6%
4 14.5% .14 11.1% 33.3% 8.3%
5 13.3% .15 3.0% 12.1% 30.3%
6 17.0% .19 7.1% 2.3% 19.0%
3 萩原  知哉 1 13.7% .18 33.3% 16.6% 10.0%
2 17.8% .16 7.8% 18.4% 15.7%
3 18.8% .17 2.4% 9.7% 21.9%
4 16.5% .15 2.7% 22.2% 16.6%
5 20.6% .19 2.2% 11.1% 13.3%
6 12.3% .20 0.0% 11.1% 7.4%
4 石渡 翔一郎 1 15.8% .15 50.0% 17.6% 11.7%
2 18.2% .15 7.6% 28.2% 23.0%
3 20.0% .17 14.2% 28.5% 19.0%
4 18.2% .12 20.5% 12.8% 17.9%
5 14.0% .13 6.9% 20.6% 24.1%
6 13.5% .15 0.0% 10.3% 6.9%
5 奥平  拓也 1 16.4% .18 37.1% 22.8% 11.4%
2 15.4% .16 3.0% 21.2% 15.1%
3 15.0% .17 3.1% 28.1% 18.7%
4 18.3% .16 15.3% 23.0% 20.5%
5 16.9% .18 5.5% 11.1% 19.4%
6 17.8% .18 2.6% 18.4% 13.1%
6 渡辺   豊 1 20.4% .18 40.8% 30.6% 18.3%
2 17.6% .18 9.0% 36.3% 22.7%
3 16.4% .17 7.3% 24.3% 19.5%
4 16.4% .18 2.4% 19.5% 24.3%
5 16.4% .19 7.3% 19.5% 24.3%
6 12.8% .22 0.0% 3.1% 21.8%
予想サイトトップに戻る