BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

4R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 増田   進 09.19~09.22 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.04~09.09 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 飯山  晃三 09.25~09.30 丸 亀 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.10~09.16 下 関 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 岡部   哲 09.19~09.24 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.30~09.04 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 飯山   泰 09.20~09.25 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.09~09.13 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 荒井  輝年 09.25~09.28 住之江 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.11~09.16 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 坪内   実 09.18~09.21 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.01~09.06 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2024年10月~2025年 9月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 増田   進 1 15.3% .17 39.4% 18.4% 7.8%
2 17.4% .18 9.3% 20.9% 11.6%
3 19.0% .18 4.2% 14.8% 27.6%
4 17.8% .18 4.5% 11.3% 13.6%
5 14.5% .18 5.5% 0.0% 11.1%
6 15.7% .23 0.0% 2.5% 10.2%
2 飯山  晃三 1 13.6% .15 32.2% 29.0% 12.9%
2 18.9% .18 6.9% 11.6% 20.9%
3 18.5% .18 12.2% 19.5% 14.6%
4 14.1% .19 3.1% 15.6% 9.3%
5 21.5% .19 6.1% 10.2% 12.2%
6 13.2% .25 3.3% 3.3% 10.0%
3 岡部   哲 1 14.0% .17 38.7% 16.1% 9.6%
2 20.0% .19 2.2% 9.0% 25.0%
3 17.2% .16 16.2% 2.7% 27.0%
4 16.8% .18 8.1% 13.5% 18.9%
5 18.6% .18 7.3% 12.2% 12.2%
6 13.1% .19 0.0% 0.0% 3.4%
4 飯山   泰 1 21.7% .16 68.8% 18.0% 3.2%
2 19.6% .13 21.4% 17.8% 30.3%
3 12.6% .15 11.1% 33.3% 30.5%
4 17.8% .14 17.6% 13.7% 21.5%
5 14.3% .16 2.4% 21.9% 29.2%
6 13.6% .17 2.5% 12.8% 12.8%
5 荒井  輝年 1 17.3% .16 47.6% 19.0% 9.5%
2 16.9% .17 14.6% 26.8% 19.5%
3 18.1% .16 11.3% 31.8% 15.9%
4 16.1% .15 10.2% 10.2% 30.7%
5 14.8% .16 11.1% 13.8% 25.0%
6 16.5% .19 0.0% 12.5% 10.0%
6 坪内   実 1 14.4% .15 48.1% 22.2% 14.8%
2 18.7% .18 0.0% 20.0% 17.1%
3 16.0% .19 0.0% 13.3% 16.6%
4 18.1% .17 2.9% 5.8% 26.4%
5 19.7% .19 0.0% 0.0% 13.5%
6 12.8% .25 0.0% 4.1% 0.0%
予想サイトトップに戻る