BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

7R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 加藤  政彦 08.20~08.25 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.09~08.15 江戸川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 新田  泰章 08.25~08.30  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.14~08.19 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 本橋  克洋 08.22~08.27 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.11~08.16 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 中北  将史 08.23~08.27 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.15~08.20  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 平野  和明 08.21~08.24 蒲 郡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.10~08.15 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 野見山 拓己 08.21~08.26 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.15~07.19 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 9月~2026年 8月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 加藤  政彦 1 18.4% .13 55.8% 25.5% 2.3%
2 15.8% .15 10.8% 29.7% 13.5%
3 16.7% .13 25.6% 28.2% 17.9%
4 17.6% .14 7.3% 29.2% 17.0%
5 15.4% .14 11.1% 11.1% 11.1%
6 15.8% .19 2.7% 2.7% 13.5%
2 新田  泰章 1 22.9% .14 85.0% 10.4% 1.4%
2 16.4% .14 29.1% 25.0% 18.7%
3 15.0% .15 20.4% 34.0% 9.0%
4 16.7% .15 10.2% 22.4% 32.6%
5 15.0% .17 2.2% 13.6% 25.0%
6 13.7% .19 10.0% 15.0% 27.5%
3 本橋  克洋 1 20.1% .17 50.0% 26.0% 16.0%
2 17.7% .19 0.0% 25.0% 34.0%
3 17.3% .16 6.9% 16.2% 32.5%
4 16.5% .19 0.0% 9.7% 21.9%
5 16.5% .18 5.1% 20.5% 23.0%
6 11.6% .18 0.0% 3.4% 13.7%
4 中北  将史 1 15.3% .13 51.3% 18.9% 10.8%
2 18.6% .14 15.5% 42.2% 8.8%
3 16.1% .15 5.1% 23.0% 20.5%
4 16.1% .15 2.5% 17.9% 17.9%
5 21.5% .17 3.9% 1.9% 17.6%
6 12.0% .19 0.0% 0.0% 6.9%
5 平野  和明 1 18.9% .16 43.9% 29.2% 19.5%
2 15.2% .18 18.1% 21.2% 21.2%
3 18.9% .16 10.0% 32.5% 30.0%
4 18.5% .18 0.0% 17.5% 42.5%
5 16.2% .20 2.8% 5.7% 17.1%
6 12.0% .18 0.0% 7.6% 11.5%
6 野見山 拓己 1 14.6% .11 30.7% 15.3% 26.9%
2 16.2% .13 10.3% 31.0% 13.7%
3 17.9% .10 9.3% 25.0% 40.6%
4 19.6% .15 2.8% 22.8% 17.1%
5 17.4% .14 3.2% 9.6% 9.6%
6 14.0% .15 8.0% 0.0% 12.0%
予想サイトトップに戻る