BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

9R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 内山  文典 08.07~08.11 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.25~07.29 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 山田  亮太 08.03~08.08 江戸川 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.15~07.20 常 滑 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 藤田  俊祐 08.10~08.13 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.15~07.20 大 村 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 上村  宏太 08.07~08.12 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.25~07.30 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 福来   剛 08.04~08.09  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.24~07.29 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 品田  直樹 08.10~08.15 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.02~08.06 からつ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2024年 8月~2025年 7月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 内山  文典 1 18.0% .16 44.4% 27.7% 19.4%
2 17.0% .16 14.7% 11.7% 17.6%
3 18.0% .18 8.3% 27.7% 13.8%
4 17.0% .17 0.0% 8.8% 14.7%
5 18.5% .17 2.7% 16.2% 24.3%
6 11.5% .16 0.0% 4.3% 13.0%
2 山田  亮太 1 19.6% .16 61.1% 19.4% 8.3%
2 13.6% .17 20.0% 16.0% 28.0%
3 14.2% .16 8.0% 16.0% 32.0%
4 21.3% .14 7.8% 13.1% 23.6%
5 17.4% .16 3.1% 25.0% 12.5%
6 13.6% .15 0.0% 8.0% 20.0%
3 藤田  俊祐 1 18.7% .15 63.0% 19.5% 4.3%
2 18.3% .16 22.2% 35.5% 17.7%
3 15.1% .16 11.1% 25.0% 13.8%
4 17.5% .16 16.2% 18.6% 23.2%
5 13.4% .15 9.0% 12.1% 21.2%
6 16.7% .19 2.4% 7.3% 21.9%
4 上村  宏太 1 10.5% .19 44.4% 16.6% 11.1%
2 17.1% .17 9.6% 16.1% 25.8%
3 12.7% .19 17.3% 26.0% 13.0%
4 20.4% .19 5.4% 5.4% 24.3%
5 20.9% .17 5.2% 10.5% 13.1%
6 18.2% .20 3.0% 15.1% 9.0%
5 福来   剛 1 22.8% .12 60.0% 15.5% 6.6%
2 14.9% .12 20.0% 36.6% 6.6%
3 16.4% .15 15.1% 15.1% 21.2%
4 12.4% .14 16.0% 32.0% 24.0%
5 17.9% .15 22.2% 13.8% 22.2%
6 15.4% .17 12.9% 25.8% 22.5%
6 品田  直樹 1 16.3% .17 23.0% 35.9% 5.1%
2 15.4% .18 10.8% 21.6% 16.2%
3 20.0% .16 6.2% 27.0% 22.9%
4 16.3% .18 0.0% 12.8% 30.7%
5 16.3% .20 2.5% 7.6% 20.5%
6 15.4% .22 0.0% 0.0% 13.5%
予想サイトトップに戻る