BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

9R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 高橋  英之 04.01~04.06 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
02.21~02.26 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 秋田 健太郎 03.20~03.25 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.02~03.06 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 栗原  直也 03.28~04.02 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.16~03.19 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 鈴木  章司 03.25~03.30 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.11~03.16 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 島村  隆幸 03.30~04.04 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.20~03.25 浜名湖 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 柳橋  宏紀 03.26~03.31 芦 屋 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
03.06~03.12 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 4月~2026年 3月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 高橋  英之 1 17.9% .15 51.6% 12.9% 19.3%
2 18.5% .15 9.3% 25.0% 15.6%
3 17.9% .13 9.6% 32.2% 9.6%
4 16.7% .11 6.9% 31.0% 31.0%
5 18.5% .14 3.1% 12.5% 18.7%
6 10.4% .13 0.0% 11.1% 11.1%
2 秋田 健太郎 1 14.2% .14 30.7% 26.9% 7.6%
2 17.8% .16 5.8% 14.7% 14.7%
3 20.5% .17 0.0% 12.8% 12.8%
4 16.8% .16 0.0% 12.5% 18.7%
5 18.4% .16 2.8% 8.5% 8.5%
6 12.1% .19 0.0% 4.3% 4.3%
3 栗原  直也 1 17.9% .16 45.2% 16.6% 21.4%
2 17.9% .19 7.1% 16.6% 21.4%
3 15.8% .17 13.5% 32.4% 21.6%
4 15.3% .17 11.1% 16.6% 13.8%
5 16.6% .17 7.6% 15.3% 28.2%
6 16.2% .20 2.6% 0.0% 13.1%
4 鈴木  章司 1 12.4% .20 13.0% 26.0% 17.3%
2 19.4% .17 5.5% 22.2% 25.0%
3 18.3% .15 2.9% 20.5% 29.4%
4 14.0% .21 7.6% 15.3% 3.8%
5 21.0% .21 2.5% 15.3% 23.0%
6 14.5% .25 0.0% 3.7% 7.4%
5 島村  隆幸 1 22.4% .14 78.7% 8.5% 6.3%
2 16.2% .14 35.2% 35.2% 14.7%
3 15.7% .15 30.3% 33.3% 24.2%
4 15.7% .16 18.1% 39.3% 21.2%
5 15.7% .16 6.0% 21.2% 39.3%
6 13.8% .15 10.3% 13.7% 24.1%
6 柳橋  宏紀 1 14.5% .14 51.4% 25.7% 8.5%
2 19.1% .17 8.7% 26.0% 32.6%
3 19.1% .15 2.1% 17.3% 28.2%
4 15.8% .15 10.5% 13.1% 15.7%
5 19.1% .15 6.5% 13.0% 19.5%
6 12.0% .16 3.4% 3.4% 20.6%
予想サイトトップに戻る