| 印 | 枠 | 選手名 | 特注情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩橋 裕馬 | 2日目はこれと言った特長なく凡気 | |
| 2 | 中田 友也 | 2日目後半のS加速感は良かった | |
| 3 | 山口 亮 | 2日目もパンチある気で機歴以上 | |
| 4 | 金子 怜央 | 2日目特訓は機歴と違う縦のパンチ | |
| 5 | 佐藤 大佑 | 行き足悪くないが道中の力感薄い | |
| 6 | 坪井 爽佑 | パンチ利いた気配の初日に続き縦◎ |
| 2連単 | 3連単 |
|---|---|
|
|
更新までしばらくお待ちください
| 天気 | 風向き | スタートラインに 対して |
風速 |
|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 | 追い風 | 2m |
| 波高 | 流速 | 水温 | 気温 |
| 5cm | 30cm | 16.0℃ | 20.0℃ |
30cm
前日予想コメント
★粘って岩橋★ 足色改善必要だが白星欲しいイン岩橋。調整合わせ粘りの逃げ。2日目後半はS加速感良かった中田。地利す佐藤、山口も連には。