| 印 | 枠 | 選手名 | 特注情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤山 翔大 | 伸び悪くないがそこ迄のパンチない | |
| 2 | 川合 理司 | 機なりに気配は全体的に悪くない | |
| 3 | 岩橋 裕馬 | 2日目はこれと言った特長なく凡気 | |
| 4 | 小坂 尚哉 | 2日目後半やや↓も行足・旋回系○ | |
| 5 | 武田 正紀 | 機なりに2日目も周回悪くない映り | |
| 6 | 石渡 翔一郎 | 2日目前半は微妙も後半マシな気 |
| 2連単 | 3連単 |
|---|---|
|
|
更新までしばらくお待ちください
| 天気 | 風向き | スタートラインに 対して |
風速 |
|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 | 追い風 | 2m |
| 波高 | 流速 | 水温 | 気温 |
| 5cm | 30cm | 16.0℃ | 20.0℃ |
30cm
前日予想コメント
★自在に小坂★ 抜けた感じないが行き足・旋回系悪くない映りの小坂。カドから一気に出て自在マイ。Sかかれば藤山、川合が出ればジカ。武田押さえ。