順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 9.83 | 59 | 6 | |
1 22 1 11 | ||||||
2 | 4688 | 永井 彪也 | 8.33 | 50 | 6 | |
4 11 22 4 | ||||||
3 | 5075 | 中島 秀治 | 8.14 | 57 | 7 | |
31 2 32 22 | ||||||
4 | 4179 | 広次 修 | 8.00 | 48 | 6 | |
26 1 12 2 | ||||||
5 | 5158 | 宮脇 遼太 | 7.71 | 54 | 7 | |
22 6 14 11 | ||||||
6 | 4324 | 海野 康志郎 | 7.33 | 44 | 6 | |
5 13 1 53 | ||||||
7 | 3541 | 三嶌 誠司 | 7.14 | 50 | 7 | |
21 35 1 25 | ||||||
7 | 4809 | 外崎 悟 | 7.14 | 50 | 7 | |
12 2 43 24 | ||||||
9 | 4934 | 佐々木 翔斗 | 7.00 | 42 | 6 | |
11 4 64 1 | ||||||
9 | 4871 | 菊池 宏志 | 7.00 | 42 | 6 | |
3 34 1 32 | ||||||
11 | 3564 | 桑原 啓 | 6.83 | 41 | 6 | |
4 13 21 6 | ||||||
11 | 4861 | 田中 宏樹 | 6.83 | 41 | 6 | |
3 24 1 33 | ||||||
13 | 5018 | 竹下 大樹 | 6.57 | 46 | 7 | |
4落 1 42 21 | ||||||
14 | 4815 | 伏島 祐介 | 6.50 | 39 | 6 | |
3 23 53 2 | ||||||
15 | 4051 | 清水 敦揮 | 6.33 | 38 | 6 | |
6 54 23 1 | ||||||
15 | 4425 | 大井 清貴 | 6.33 | 38 | 6 | |
3 63 3 13 | ||||||
17 | 4894 | 原村 拓也 | 6.17 | 37 | 6 | |
41 2 16 6 | ||||||
18 | 5368 | 宮崎 心之介 | 6.00 | 42 | 7 | |
55 1 51 32 | ||||||
19 | 5055 | 眞鳥 章太 | 5.67 | 34 | 6 | |
53 6 12 4 | ||||||
20 | 4093 | 吉田 宗弘 | 5.57 | 39 | 7 | |
14 15 6 26 | ||||||
20 | 4928 | 栗城 匠 | 5.57 | 39 | 10 | 7 |
23 31 3 63 | ||||||
22 | 4572 | 渡部 悟 | 5.50 | 33 | 6 | |
2 32 5 54 | ||||||
22 | 4097 | 貫地谷 直人 | 5.50 | 33 | 6 | |
24 2 45 4 | ||||||
24 | 4368 | 山口 隆史 | 5.00 | 30 | 6 | |
4 26 45 1 | ||||||
24 | 4918 | 川島 拓郎 | 5.00 | 30 | 6 | |
12 5 55 4 | ||||||
24 | 5004 | 河野 主樹 | 5.00 | 30 | 6 | |
6 52 4 51 | ||||||
27 | 4822 | 百武 翔 | 4.83 | 29 | 6 | |
5 12 5 55 | ||||||
28 | 5157 | 市川 健太 | 4.71 | 33 | 7 | |
55 4 15 15 | ||||||
29 | 4641 | 磯村 匠 | 4.67 | 28 | 6 | |
4 56 4 13 | ||||||
29 | 5253 | 藤井 太雅 | 4.67 | 28 | 6 | |
16 5 34 4 | ||||||
31 | 3508 | 久富 政弘 | 4.33 | 26 | 6 | |
5 33 3 45 | ||||||
32 | 4693 | 松下 誉士 | 4.00 | 24 | 6 | |
64 4 26 3 | ||||||
33 | 5308 | 藤森 拓海 | 3.83 | 23 | 6 | |
63 4 34 6 | ||||||
34 | 5000 | 岡本 翔太郎 | 3.71 | 26 | 7 | |
61 5 66 43 | ||||||
35 | 4879 | 山崎 鉄平 | 3.67 | 22 | 6 | |
1 64 4 66 | ||||||
36 | 3834 | 細川 明人 | 3.50 | 21 | 6 | |
36 6 26 5 | ||||||
37 | 4898 | 菊地 敬介 | 3.29 | 23 | 7 | |
55 45 3 55 | ||||||
38 | 5315 | 浅井 翼 | 3.14 | 22 | 7 | |
43 65 6 36 | ||||||
39 | 4429 | 豊田 泰洋 | 3.00 | 18 | 10 | 6 |
2 61 5 45 | ||||||
40 | 5190 | 大月 遊雅 | 2.86 | 20 | 7 | |
55 6 66 24 | ||||||
40 | 5303 | 土井 歩夢 | 2.86 | 20 | 5 | 7 |
3転 5 63 34 | ||||||
42 | 5379 | 廣部 大明 | 1.83 | 11 | 6 | |
6 64 56 6 | ||||||
-- | 4880 | 澤崎 雄哉 | 賞除 | -- | -- | 7 |
23 44 4 F2 | ||||||
-- | 4297 | 山田 哲也 | 賞除 | -- | -- | 6 |
2 1F 22 6 | ||||||
-- | 4315 | 山崎 昂介 | 賞除 | -- | -- | 6 |
4 3F 35 6 |