BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

10R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 渡辺   豊 09.22~09.27 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.09~09.13 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 泉   啓文 09.19~09.24 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.30~09.04 児 島 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 大庭  元明 09.25~09.30 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.14~09.17 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 飯山  晃三 09.25~09.30 丸 亀 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.10~09.16 下 関 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 小川  知行 09.26~09.29 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
09.16~09.20 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 堂原  洋史 09.21~09.26 からつ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.28~09.03 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2024年10月~2025年 9月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 渡辺   豊 1 18.9% .18 38.3% 31.9% 10.6%
2 18.2% .18 8.5% 34.0% 19.1%
3 17.0% .17 4.5% 18.1% 25.0%
4 16.6% .18 2.3% 23.2% 20.9%
5 16.6% .20 4.6% 18.6% 20.9%
6 12.4% .21 0.0% 6.2% 15.6%
2 泉   啓文 1 14.6% .16 32.4% 35.1% 16.2%
2 16.2% .18 2.4% 7.3% 14.6%
3 19.3% .17 8.1% 20.4% 10.2%
4 17.0% .18 2.3% 11.6% 13.9%
5 14.2% .18 11.1% 8.3% 16.6%
6 18.5% .17 0.0% 2.1% 13.0%
3 大庭  元明 1 20.6% .16 55.5% 24.0% 0.0%
2 14.1% .16 16.2% 13.5% 18.9%
3 18.3% .16 18.7% 22.9% 20.8%
4 17.9% .17 14.8% 23.4% 23.4%
5 15.6% .15 4.8% 12.2% 14.6%
6 13.3% .16 2.8% 2.8% 17.1%
4 飯山  晃三 1 13.6% .15 32.2% 29.0% 12.9%
2 18.9% .18 6.9% 11.6% 20.9%
3 18.5% .18 12.2% 19.5% 14.6%
4 14.1% .19 3.1% 15.6% 9.3%
5 21.5% .19 6.1% 10.2% 12.2%
6 13.2% .25 3.3% 3.3% 10.0%
5 小川  知行 1 13.6% .14 37.9% 24.1% 17.2%
2 17.9% .16 5.2% 21.0% 28.9%
3 17.4% .15 13.8% 22.2% 13.8%
4 20.2% .13 4.6% 23.2% 6.9%
5 19.8% .14 7.1% 9.5% 30.9%
6 10.8% .21 0.0% 0.0% 13.0%
6 堂原  洋史 1 12.3% .17 30.7% 3.8% 15.3%
2 20.3% .17 6.9% 13.9% 32.5%
3 17.0% .17 5.5% 16.6% 19.4%
4 18.0% .15 7.8% 5.2% 28.9%
5 18.4% .17 2.5% 10.2% 12.8%
6 13.7% .19 0.0% 0.0% 6.9%
予想サイトトップに戻る