BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

3R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 堀本  翔太 06.28~07.03 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.07~06.12  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 金田  大輔 06.29~07.03 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.21~06.24 下 関 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 浅井   翼 06.30~07.04 下 関 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.20~06.25 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 渡辺  空依 06.29~07.03 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.21~06.24 下 関 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 後藤  翔之 06.29~07.03 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.18~06.21 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 馬場   剛 06.28~07.03 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.17~06.22 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 7月~2026年 6月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 堀本  翔太 1 11.7% .24 15.3% 46.1% 7.6%
2 18.0% .19 10.0% 0.0% 25.0%
3 17.1% .21 0.0% 0.0% 10.5%
4 14.4% .19 0.0% 0.0% 25.0%
5 22.5% .18 4.0% 4.0% 12.0%
6 16.2% .19 0.0% 0.0% 5.5%
2 金田  大輔 1 14.0% .16 51.8% 14.8% 3.7%
2 17.1% .18 12.1% 24.2% 12.1%
3 14.5% .16 10.7% 25.0% 17.8%
4 18.7% .16 8.3% 16.6% 13.8%
5 20.3% .16 15.3% 5.1% 20.5%
6 15.1% .14 10.3% 3.4% 3.4%
3 浅井   翼 1 10.2% .15 5.8% 17.6% 11.7%
2 16.2% .22 3.7% 3.7% 11.1%
3 16.2% .18 3.7% 7.4% 11.1%
4 13.2% .18 4.5% 4.5% 0.0%
5 16.8% .18 0.0% 7.1% 14.2%
6 27.1% .22 2.2% 0.0% 0.0%
4 渡辺  空依 1 10.7% .18 42.1% 15.7% 26.3%
2 20.3% .16 8.5% 25.7% 25.7%
3 18.6% .15 3.0% 15.1% 15.1%
4 16.9% .19 3.3% 10.0% 23.3%
5 18.0% .20 0.0% 6.2% 15.6%
6 15.2% .23 0.0% 0.0% 11.1%
5 後藤  翔之 1 21.0% .13 53.8% 17.3% 9.6%
2 16.2% .14 12.2% 43.9% 19.5%
3 16.6% .14 14.2% 26.1% 26.1%
4 15.4% .14 10.2% 17.9% 17.9%
5 17.4% .17 4.5% 20.4% 25.0%
6 13.1% .17 3.0% 6.0% 27.2%
6 馬場   剛 1 20.6% .11 61.1% 20.3% 7.4%
2 14.8% .12 21.0% 18.4% 21.0%
3 14.5% .10 31.5% 23.6% 18.4%
4 17.9% .12 17.0% 31.9% 12.7%
5 16.7% .13 6.8% 18.1% 29.5%
6 15.2% .11 2.5% 5.1% 35.9%
予想サイトトップに戻る