BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

3R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 山本  浩輔 08.22~08.27 常 滑 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.06~08.10 大 村 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 秦   英悟 08.26~08.31 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.13~08.18 住之江 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 村本  大成 08.20~08.23 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.04~08.09 住之江 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 広次   修 08.25~08.30  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.11~08.16 下 関 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 大江   純 08.20~08.23 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.11~08.16 蒲 郡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 阿波  勝哉 08.22~08.27 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.11~08.16 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 9月~2026年 8月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 山本  浩輔 1 14.7% .15 43.3% 33.3% 6.6%
2 17.2% .19 14.2% 20.0% 14.2%
3 17.2% .18 8.5% 11.4% 22.8%
4 19.7% .17 7.5% 17.5% 27.5%
5 20.2% .18 7.3% 4.8% 21.9%
6 10.8% .19 0.0% 9.5% 9.5%
2 秦   英悟 1 21.7% .13 78.4% 15.6% 0.0%
2 14.4% .14 11.7% 20.5% 23.5%
3 17.4% .12 26.8% 17.0% 24.3%
4 15.7% .16 21.6% 29.7% 8.1%
5 17.4% .12 19.5% 9.7% 29.2%
6 13.1% .14 6.4% 16.1% 6.4%
3 村本  大成 1 12.5% .15 31.2% 12.5% 18.7%
2 15.6% .23 0.0% 15.0% 10.0%
3 22.6% .16 0.0% 10.3% 24.1%
4 18.7% .18 0.0% 4.1% 37.5%
5 17.1% .20 0.0% 4.5% 9.0%
6 13.2% .19 0.0% 0.0% 11.7%
4 広次   修 1 18.2% .15 56.8% 11.3% 20.4%
2 15.7% .16 21.0% 21.0% 18.4%
3 16.6% .13 10.0% 27.5% 15.0%
4 17.8% .15 2.3% 13.9% 34.8%
5 17.0% .16 4.8% 14.6% 36.5%
6 14.5% .19 0.0% 5.7% 28.5%
5 大江   純 1 12.5% .12 34.6% 11.5% 34.6%
2 17.8% .15 10.8% 27.0% 32.4%
3 18.3% .13 15.7% 18.4% 18.4%
4 20.2% .13 26.8% 19.5% 14.6%
5 17.8% .15 2.7% 2.7% 16.2%
6 13.0% .16 0.0% 7.4% 14.8%
6 阿波  勝哉 1 10.2% .20 36.3% 9.0% 18.1%
2 17.2% .18 0.0% 25.0% 22.2%
3 9.3% .19 15.0% 10.0% 5.0%
4 14.0% .20 13.3% 13.3% 26.6%
5 17.2% .20 11.1% 8.3% 16.6%
6 31.7% .20 13.2% 10.2% 8.8%
予想サイトトップに戻る