BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

8R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 大池  佑来 08.07~08.11 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.22~07.27 徳 山 SG
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 大月  遊雅 08.04~08.09  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.21~07.26 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 桑原  将光 08.06~08.12 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.28~07.03 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 伏島  祐介 08.01~08.06 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.20~07.25 江戸川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 森作  雄大 08.06~08.11 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.25~06.30  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 鈴木   猛 08.07~08.11 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.29~08.03 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2024年 8月~2025年 7月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 大池  佑来 1 22.9% .13 72.3% 17.0% 4.2%
2 15.1% .13 22.5% 22.5% 29.0%
3 14.1% .13 13.7% 37.9% 17.2%
4 15.1% .13 12.9% 25.8% 19.3%
5 17.0% .12 20.0% 17.1% 25.7%
6 15.6% .16 3.1% 9.3% 21.8%
2 大月  遊雅 1 14.2% .19 22.2% 22.2% 7.4%
2 16.8% .17 12.5% 6.2% 21.8%
3 17.8% .18 11.7% 14.7% 26.4%
4 14.7% .23 7.1% 7.1% 0.0%
5 21.0% .21 0.0% 2.5% 12.5%
6 15.2% .21 0.0% 0.0% 7.4%
3 桑原  将光 1 19.3% .16 50.0% 20.8% 10.4%
2 15.3% .17 18.4% 13.1% 31.5%
3 17.3% .15 18.6% 16.2% 23.2%
4 18.1% .16 6.8% 18.1% 15.9%
5 14.9% .16 2.7% 18.9% 21.6%
6 14.9% .16 5.4% 5.4% 27.0%
4 伏島  祐介 1 15.0% .19 32.2% 25.8% 29.0%
2 18.4% .18 5.2% 21.0% 21.0%
3 17.4% .17 13.8% 36.1% 19.4%
4 15.0% .18 16.1% 12.9% 22.5%
5 17.9% .18 8.1% 24.3% 18.9%
6 16.0% .17 0.0% 9.0% 3.0%
5 森作  雄大 1 16.2% .12 31.4% 22.8% 8.5%
2 18.1% .13 12.8% 30.7% 23.0%
3 16.2% .12 8.5% 14.2% 31.4%
4 20.4% .12 18.1% 20.4% 11.3%
5 17.2% .13 10.8% 21.6% 5.4%
6 11.6% .14 4.0% 12.0% 24.0%
6 鈴木   猛 1 16.0% .18 36.1% 25.0% 13.8%
2 18.2% .19 12.5% 22.5% 17.5%
3 15.1% .17 8.8% 20.5% 17.6%
4 17.7% .15 15.0% 17.5% 12.5%
5 18.6% .18 4.7% 9.5% 21.4%
6 14.2% .16 9.3% 6.2% 12.5%
予想サイトトップに戻る