BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

8R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 荒井  輝年 08.20~08.23 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.13~07.18 蒲 郡 GⅡ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 古田  祐貴 08.30~09.02 芦 屋 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.17~08.21 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 浅井   翼 08.28~09.02 多摩川 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.21~08.26 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 森作  雄大 08.22~08.26 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.09~08.15 江戸川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 松本  博昭 08.25~08.30 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.05~08.10 鳴 門 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 村本  大成 08.20~08.23 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.04~08.09 住之江 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 9月~2026年 8月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 荒井  輝年 1 14.4% .16 51.8% 11.1% 7.4%
2 17.6% .14 9.0% 39.3% 15.1%
3 19.7% .14 16.2% 32.4% 5.4%
4 15.5% .14 10.3% 27.5% 20.6%
5 16.5% .16 6.4% 29.0% 32.2%
6 16.0% .18 3.3% 6.6% 20.0%
2 古田  祐貴 1 17.6% .13 56.5% 23.9% 2.1%
2 16.9% .13 15.9% 22.7% 18.1%
3 20.7% .12 9.4% 28.3% 26.4%
4 15.7% .14 9.7% 17.0% 21.9%
5 12.6% .15 0.0% 12.1% 21.2%
6 16.1% .17 0.0% 2.3% 21.4%
3 浅井   翼 1 10.6% .15 17.6% 23.5% 5.8%
2 16.3% .22 3.8% 3.8% 11.5%
3 16.9% .19 3.7% 7.4% 11.1%
4 14.4% .15 8.7% 4.3% 0.0%
5 16.3% .18 0.0% 8.0% 12.0%
6 25.1% .25 2.5% 2.5% 0.0%
4 森作  雄大 1 17.6% .14 43.1% 22.7% 6.8%
2 14.8% .13 18.9% 13.5% 13.5%
3 18.4% .13 15.2% 19.5% 4.3%
4 20.4% .11 28.0% 16.0% 8.0%
5 16.4% .10 9.7% 9.7% 14.6%
6 12.4% .14 3.3% 6.6% 6.6%
5 松本  博昭 1 21.2% .16 58.0% 27.4% 8.0%
2 15.7% .18 8.8% 37.7% 17.7%
3 17.1% .16 14.0% 32.0% 16.0%
4 15.7% .17 10.8% 17.3% 26.0%
5 17.8% .18 1.9% 5.7% 26.9%
6 12.3% .18 2.7% 5.5% 33.3%
6 村本  大成 1 12.5% .15 31.2% 12.5% 18.7%
2 15.6% .23 0.0% 15.0% 10.0%
3 22.6% .16 0.0% 10.3% 24.1%
4 18.7% .18 0.0% 4.1% 37.5%
5 17.1% .20 0.0% 4.5% 9.0%
6 13.2% .19 0.0% 0.0% 11.7%
予想サイトトップに戻る