BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

8R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 山田  和佐 05.10~05.14 からつ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
04.23~04.28 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 品川  賢次 05.15~05.18 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
04.21~04.25 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 加木   郁 05.10~05.15 児 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
04.27~05.02 徳 山 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 寺本  重宣 05.10~05.14 からつ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
04.27~05.02 多摩川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 吉川  晴人 05.09~05.14 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
04.30~05.06 びわこ 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 角山  雄哉 05.15~05.18 尼 崎 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
05.02~05.07 三 国 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 5月~2026年 4月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 山田  和佐 1 13.3% .15 42.4% 18.1% 6.0%
2 17.3% .17 6.9% 18.6% 23.2%
3 18.9% .17 2.1% 17.0% 23.4%
4 16.5% .20 7.3% 9.7% 26.8%
5 19.7% .16 4.1% 4.1% 20.8%
6 14.1% .17 0.0% 5.8% 8.8%
2 品川  賢次 1 16.2% .19 30.4% 21.7% 8.7%
2 17.6% .19 4.0% 16.0% 20.0%
3 16.9% .18 0.0% 16.6% 12.5%
4 17.6% .19 8.3% 12.5% 29.1%
5 13.3% .20 0.0% 5.2% 15.7%
6 18.3% .19 0.0% 3.8% 11.5%
3 加木   郁 1 15.7% .17 29.4% 23.5% 17.6%
2 17.5% .21 7.8% 13.1% 26.3%
3 18.0% .22 0.0% 12.8% 20.5%
4 17.1% .17 5.4% 18.9% 10.8%
5 19.9% .19 2.3% 11.6% 18.6%
6 11.5% .19 0.0% 0.0% 4.0%
4 寺本  重宣 1 19.3% .13 50.0% 18.1% 15.9%
2 15.3% .15 14.2% 28.5% 22.8%
3 17.9% .15 17.9% 33.3% 23.0%
4 15.3% .13 17.1% 25.7% 22.8%
5 17.9% .14 2.4% 24.3% 21.9%
6 14.0% .18 3.1% 3.1% 18.7%
5 吉川  晴人 1 17.7% .17 64.4% 6.6% 15.5%
2 16.6% .16 16.6% 35.7% 14.2%
3 16.6% .17 19.0% 21.4% 21.4%
4 16.2% .17 9.7% 17.0% 21.9%
5 18.1% .14 6.5% 17.3% 23.9%
6 14.6% .16 5.4% 16.2% 10.8%
6 角山  雄哉 1 14.7% .16 41.9% 22.5% 12.9%
2 18.1% .16 5.2% 18.4% 10.5%
3 19.0% .13 17.9% 15.3% 5.1%
4 16.6% .13 14.2% 20.0% 22.8%
5 15.7% .18 6.2% 3.1% 15.6%
6 15.7% .16 3.0% 0.0% 12.1%
予想サイトトップに戻る