| 印 | 枠 | 選手名 | 特注情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 直也 | 良い直線気配維持しつつ周回も↑ | |
| 2 | 竹之内 極 | 2日目も変わらずスムーズな周回 | |
| 3 | 川合 理司 | 機なりに気配は全体的に悪くない | |
| 4 | 増田 進 | 機特長通りに周回から良いターン | |
| 5 | 幸田 智裕 | 伸び仕様の割に周回悪くない映り | |
| 6 | 熊倉 幹太 | まだ水面勉強の段階で気配的にも△ |
| 2連単 | 3連単 |
|---|---|
|
|
更新までしばらくお待ちください
| 天気 | 風向き | スタートラインに 対して |
風速 |
|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 | 追い風 | 2m |
| 波高 | 流速 | 水温 | 気温 |
| 5cm | 30cm | 16.0℃ | 20.0℃ |
30cm
前日予想コメント
★栗原の逃げ★ 着以上には直線気配見えた栗原。先マイで逃げ踏ん張る。ここが流れると旋回系良い竹之内逆転。増田・川合も自在に絡み。