順 位 |
登録 番号 |
選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | ||||||
1 | 3822 | 平尾 崇典 | 10.00 | 40 | 4 | |
1 11 1 | ||||||
2 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 8.25 | 33 | 4 | |
1 3 31 | ||||||
3 | 4379 | 桑島 和宏 | 8.17 | 49 | 6 | |
11 2 15 3 | ||||||
4 | 3997 | 北村 征嗣 | 8.00 | 40 | 5 | |
2 4 1 31 | ||||||
5 | 3482 | 金子 猛志 | 7.83 | 47 | 6 | |
2 31 23 2 | ||||||
6 | 4227 | 安達 裕樹 | 7.80 | 39 | 5 | |
2 1 1 43 | ||||||
6 | 4875 | 大塚 康雅 | 7.80 | 39 | 5 | |
2 2 2 32 | ||||||
8 | 5038 | 金田 智博 | 7.40 | 37 | 5 | |
1 1 46 1 | ||||||
8 | 4159 | 向後 龍一 | 7.40 | 37 | 5 | |
24 11 5 | ||||||
10 | 4405 | 南野 利騰 | 7.14 | 50 | 7 | |
12 4 52 22 | ||||||
11 | 4808 | 松尾 拓 | 7.00 | 28 | 4 | |
5 1 32 | ||||||
11 | 3643 | 米田 隆弘 | 7.00 | 35 | 5 | |
33 31 4 | ||||||
13 | 5074 | 大澤 誠也 | 6.80 | 34 | 5 | |
3 1 4 24 | ||||||
13 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 6.80 | 34 | 5 | |
4 33 13 | ||||||
15 | 4074 | 柳沢 一 | 6.75 | 27 | 4 | |
3 5 21 | ||||||
16 | 4761 | 山田 晃大 | 6.71 | 47 | 7 | |
44 1 31 33 | ||||||
17 | 4798 | 浜先 真範 | 6.60 | 33 | 5 | |
4 2 23 3 | ||||||
18 | 4374 | 永田 義紘 | 6.17 | 37 | 6 | |
1 42 3 44 | ||||||
19 | 3630 | 黒田 誠司 | 5.86 | 41 | 7 | |
25 4 45 11 | ||||||
20 | 5280 | 廣瀬 凜 | 5.83 | 35 | 6 | |
36 3 12 5 | ||||||
21 | 4176 | 樋口 喜彦 | 5.71 | 40 | 7 | |
35 3 12 63 | ||||||
22 | 4100 | 松田 隆司 | 5.60 | 28 | 5 | |
1 6 4 61 | ||||||
22 | 4335 | 若林 将 | 5.60 | 28 | 5 | |
1 5 45 2 | ||||||
24 | 5187 | 小坂 風太 | 5.40 | 27 | 5 | |
2 5 46 1 | ||||||
24 | 4705 | 吉川 勇作 | 5.40 | 27 | 5 | |
5 4 24 2 | ||||||
26 | 5177 | 松井 貫太 | 5.20 | 26 | 5 | |
4 4 32 4 | ||||||
27 | 4352 | 下條 雄太郎 | 5.00 | 25 | 5 | |
6 45 22 | ||||||
27 | 3931 | 黒崎 竜也 | 5.00 | 25 | 5 | |
53 24 5 | ||||||
29 | 5070 | 中島 航 | 4.67 | 28 | 6 | |
31 5 64 4 | ||||||
30 | 4969 | 町田 洸希 | 4.60 | 23 | 5 | |
1 5 3 56 | ||||||
31 | 3233 | 小畑 実成 | 4.50 | 27 | 6 | |
46 32 45 | ||||||
32 | 4728 | 山口 亮 | 4.00 | 24 | 6 | |
6 15 5 44 | ||||||
33 | 5294 | 豊田 祥生 | 3.80 | 19 | 5 | |
5 5 4 16 | ||||||
34 | 5061 | 中村 駿平 | 3.50 | 21 | 6 | |
6 23 6 64 | ||||||
35 | 5316 | 村松 将平 | 3.17 | 19 | 6 | |
53 5 4 55 | ||||||
36 | 5011 | 高木 圭大 | 3.00 | 12 | 4 | |
6 3 55 | ||||||
37 | 5359 | 佐藤 世那 | 2.83 | 17 | 6 | |
43 66 56 | ||||||
38 | 3647 | 伊藤 雄二 | 2.80 | 14 | 5 | |
26 55 6 | ||||||
38 | 5255 | 藤原 仙二 | 2.80 | 14 | 5 | |
6 6 5 26 | ||||||
40 | 5288 | 尾道 佳諭 | 2.67 | 16 | 6 | |
65 6 66 1 | ||||||
41 | 5186 | 遠藤 圭吾 | 2.00 | 10 | 10 | 5 |
3 3 5 45 | ||||||
42 | 5344 | 谷口 丞 | 1.83 | 11 | 6 | |
6 36 66 6 | ||||||
43 | 5325 | 澁川 夏 | 0.50 | 3 | 10 | 6 |
5 66 5 36 | ||||||
44 | 5292 | 佐藤 右京 | 0.00 | 0 | 15 | 5 |
6 4 26 転 | ||||||
-- | 4892 | 柴田 直哉 | 帰郷 | -- | -- | 5 |
2 2 2 不欠 |