BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

2R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 金児  隆太 08.22~08.26 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.11~08.16 桐 生 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 松本  博昭 08.25~08.30 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.05~08.10 鳴 門 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 野見山 拓己 08.21~08.26 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.15~07.19 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 山本 稔太朗 08.20~08.23 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.03~08.08 下 関 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 多羅尾 達之 08.22~08.27 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.11~08.16 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 鈴木  賢一 08.20~08.23 戸 田 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
08.03~08.08 平和島 GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2025年 9月~2026年 8月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 金児  隆太 1 16.5% .21 41.1% 14.7% 8.8%
2 16.9% .20 14.2% 34.2% 17.1%
3 19.9% .21 19.5% 19.5% 19.5%
4 20.8% .17 6.9% 20.9% 11.6%
5 16.5% .17 2.9% 14.7% 14.7%
6 9.2% .17 0.0% 15.7% 15.7%
2 松本  博昭 1 21.2% .16 58.0% 27.4% 8.0%
2 15.7% .18 8.8% 37.7% 17.7%
3 17.1% .16 14.0% 32.0% 16.0%
4 15.7% .17 10.8% 17.3% 26.0%
5 17.8% .18 1.9% 5.7% 26.9%
6 12.3% .18 2.7% 5.5% 33.3%
3 野見山 拓己 1 14.6% .11 30.7% 15.3% 26.9%
2 16.2% .13 10.3% 31.0% 13.7%
3 17.9% .10 9.3% 25.0% 40.6%
4 19.6% .15 2.8% 22.8% 17.1%
5 17.4% .14 3.2% 9.6% 9.6%
6 14.0% .15 8.0% 0.0% 12.0%
4 山本 稔太朗 1 18.3% .12 54.8% 29.0% 3.2%
2 19.5% .15 9.0% 27.2% 27.2%
3 15.9% .17 3.7% 37.0% 25.9%
4 17.1% .15 0.0% 25.0% 17.8%
5 15.3% .17 0.0% 8.0% 12.0%
6 13.6% .18 0.0% 13.0% 8.7%
5 多羅尾 達之 1 16.5% .16 27.5% 27.5% 10.3%
2 17.7% .15 6.4% 35.4% 12.9%
3 17.1% .13 3.3% 26.6% 23.3%
4 17.1% .18 0.0% 10.3% 17.2%
5 16.0% .14 7.1% 3.5% 14.2%
6 15.4% .15 0.0% 3.7% 7.4%
6 鈴木  賢一 1 16.1% .13 41.3% 20.6% 17.2%
2 19.4% .15 11.4% 31.4% 17.1%
3 14.4% .13 0.0% 20.0% 24.0%
4 16.1% .18 14.2% 3.5% 25.0%
5 18.8% .21 0.0% 8.8% 23.5%
6 15.0% .22 3.7% 7.4% 3.7%
予想サイトトップに戻る