BOATRACE 江戸川

メニュー

得点率

モーター
抽選結果

モーター
成績

ボート
成績

前走地
進入別

レース
別成績

出目
データ

2R

前走地・前々走地成績

選手名 開催期間 レース場 グレード
1 大塚  雅治 08.07~08.12 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.23~07.28 福 岡 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
2 上村  宏太 08.07~08.12 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.25~07.30 宮 島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
3 上原   崚 08.07~08.12 平和島 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.28~08.02 常 滑 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
4 桑原  将光 08.06~08.12 若 松 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
06.28~07.03 浜名湖 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
5 山本  英志 08.04~08.09  津  一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.25~07.30 からつ GⅢ
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
6 石渡 翔一郎 08.10~08.13 丸 亀 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
07.20~07.25 江戸川 一般
節間成績
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

進入コース別成績

データ算出期間:2024年 8月~2025年 7月(全国成績)

選手名 進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
1 大塚  雅治 1 11.1% .15 60.0% 15.0% 15.0%
2 19.5% .19 11.4% 17.1% 17.1%
3 17.3% .16 12.9% 16.1% 9.6%
4 16.2% .18 10.3% 27.5% 20.6%
5 14.5% .17 0.0% 7.6% 42.3%
6 21.2% .19 2.6% 5.2% 18.4%
2 上村  宏太 1 10.5% .19 44.4% 16.6% 11.1%
2 17.1% .17 9.6% 16.1% 25.8%
3 12.7% .19 17.3% 26.0% 13.0%
4 20.4% .19 5.4% 5.4% 24.3%
5 20.9% .17 5.2% 10.5% 13.1%
6 18.2% .20 3.0% 15.1% 9.0%
3 上原   崚 1 17.6% .11 62.5% 12.5% 7.5%
2 14.9% .14 5.8% 41.1% 20.5%
3 16.7% .12 26.3% 18.4% 18.4%
4 16.7% .13 15.7% 23.6% 26.3%
5 18.0% .13 7.3% 17.0% 12.2%
6 15.8% .13 5.5% 11.1% 11.1%
4 桑原  将光 1 19.3% .16 50.0% 20.8% 10.4%
2 15.3% .17 18.4% 13.1% 31.5%
3 17.3% .15 18.6% 16.2% 23.2%
4 18.1% .16 6.8% 18.1% 15.9%
5 14.9% .16 2.7% 18.9% 21.6%
6 14.9% .16 5.4% 5.4% 27.0%
5 山本  英志 1 17.8% .14 51.0% 31.9% 8.5%
2 17.1% .14 20.0% 33.3% 15.5%
3 16.7% .16 9.0% 20.4% 31.8%
4 17.4% .14 10.8% 17.3% 30.4%
5 17.1% .14 2.2% 6.6% 22.2%
6 13.6% .15 2.7% 2.7% 13.8%
6 石渡 翔一郎 1 15.8% .15 50.0% 17.6% 11.7%
2 18.2% .15 7.6% 28.2% 23.0%
3 20.0% .17 14.2% 28.5% 19.0%
4 18.2% .12 20.5% 12.8% 17.9%
5 14.0% .13 6.9% 20.6% 24.1%
6 13.5% .15 0.0% 10.3% 6.9%
予想サイトトップに戻る