
ホーム/攻略データ/ボート成績

2連対率ランキング |
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現ボートの使用開始:2025年5月7日) | 集計期間:2025年 6月10日以前 全節 |
ボート 番号 | 算出期間 | 節数 | 2連 対率 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 | 優出 回数 | 優勝 回数 | 最高タイム (1800m) |
051 | 4 | 65.00 | 7.25 | 0.00 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1'51"6 | |
068 | 3 | 56.25 | 5.69 | 2.00 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1'50"5 | |
059 | 4 | 55.17 | 6.38 | 0.00 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1'50"4 | |
053 | 3 | 55.00 | 6.75 | 0.00 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 1'51"2 | |
071 | 3 | 54.55 | 6.36 | 0.00 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1'51"2 | |
025 | 3 | 48.15 | 6.33 | 1.11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 27 | 2 | 0 | 1'51"3 | |
046 | 3 | 45.45 | 5.91 | 0.00 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 22 | 2 | 0 | 1'52"8 | |
052 | 4 | 44.83 | 5.31 | 1.72 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 29 | 1 | 0 | 1'51"8 | |
064 | 4 | 43.48 | 5.91 | 0.00 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1'50"8 | |
023 | 3 | 42.86 | 6.19 | 0.00 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
039 | 3 | 42.86 | 5.29 | 0.00 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1'52"2 | |
048 | 4 | 42.86 | 5.25 | 0.07 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 28 | 1 | 0 | 1'52"4 | |
054 | 3 | 42.86 | 5.81 | 0.00 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1'52"6 | |
069 | 3 | 42.86 | 6.24 | 0.95 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1'50"6 | |
029 | 3 | 42.31 | 6.00 | 1.54 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 26 | 1 | 0 | 1'50"9 | |
034 | 4 | 41.67 | 6.21 | 0.00 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1'51"2 | |
062 | 4 | 40.91 | 5.64 | 0.00 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1'50"9 | |
018 | 4 | 40.74 | 5.04 | 0.74 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1'51"9 | |
014 | 3 | 40.00 | 6.20 | 0.00 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1'52"3 | |
012 | 4 | 39.29 | 5.39 | 0.00 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1'51"8 | |
047 | 3 | 38.46 | 5.00 | 0.00 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1'50"8 | |
050 | 3 | 38.10 | 5.33 | 0.19 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
017 | 3 | 37.04 | 5.56 | 0.74 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 27 | 1 | 0 | 1'52"0 | |
021 | 3 | 36.84 | 5.74 | 0.63 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1'52"8 | |
035 | 3 | 36.84 | 5.26 | 0.00 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1'49"2 | |
011 | 3 | 36.36 | 5.27 | 0.00 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1'53"0 | |
058 | 3 | 36.36 | 5.05 | 0.00 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 22 | 1 | 0 | 1'53"0 | |
055 | 4 | 34.62 | 4.81 | 0.77 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1'51"9 | |
013 | 3 | 33.33 | 5.41 | 0.00 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1'50"6 | |
022 | 3 | 33.33 | 5.43 | 0.00 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1'50"4 | |
031 | 3 | 33.33 | 4.44 | 0.37 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 27 | 1 | 1 | 1'51"1 | |
056 | 4 | 33.33 | 5.96 | 0.00 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1'50"0 | |
033 | 3 | 31.25 | 5.31 | 0.25 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1'54"0 | |
019 | 3 | 30.77 | 5.19 | 0.00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1'51"0 | |
030 | 3 | 30.77 | 4.81 | 0.77 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 26 | 1 | 0 | 1'52"4 | |
027 | 3 | 30.43 | 5.30 | 0.43 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1'50"9 | |
015 | 4 | 29.17 | 5.50 | 0.00 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1'51"0 | |
057 | 4 | 29.17 | 5.17 | 0.08 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 24 | 1 | 0 | 1'51"0 | |
060 | 4 | 28.00 | 4.80 | 0.40 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1'50"4 | |
043 | 3 | 27.27 | 4.64 | 0.91 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1'50"4 | |
049 | 3 | 27.27 | 4.68 | 0.00 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1'53"0 | |
041 | 3 | 26.09 | 4.96 | 0.09 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1'52"2 | |
061 | 4 | 26.09 | 4.70 | 0.09 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1'52"2 | |
020 | 3 | 25.93 | 4.52 | 0.00 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
016 | 3 | 25.00 | 5.08 | 0.08 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1'51"0 | |
067 | 3 | 25.00 | 3.75 | 1.00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1'52"9 | |
032 | 4 | 24.14 | 4.38 | 0.07 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 29 | 0 | 0 | 1'51"4 | |
040 | 3 | 23.81 | 4.62 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1'52"7 | |
010 | 3 | 23.08 | 5.00 | 0.08 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1'50"6 | |
028 | 3 | 22.73 | 4.95 | 0.00 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1'51"6 | |
037 | 3 | 22.73 | 4.55 | 0.45 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1'53"4 | |
036 | 3 | 22.22 | 4.59 | 0.07 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1'51"1 | |
063 | 4 | 21.74 | 4.70 | 0.87 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1'51"4 | |
070 | 3 | 19.05 | 4.57 | 0.10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
026 | 3 | 18.18 | 4.32 | 0.91 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1'53"0 | |
066 | 3 | 16.67 | 4.17 | 0.00 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1'50"3 | |
045 | 4 | 14.29 | 3.07 | 0.71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1'51"0 | |
065 | 4 | 13.64 | 3.77 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1'50"5 | |
024 | 3 | 10.00 | 3.05 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1'53"3 | |
038 | 4 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 21 | 0 | 0 | 1'54"2 |
