
ホーム/攻略データ/ボート成績

2連対率ランキング |
| 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。(※現ボートの使用開始:2026年5月11日) | 集計期間:2026年 7月28日以前 全節 |
| ボート 番号 | 算出期間 | 節数 | 2連 対率 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走 回数 | 優出 回数 | 優勝 回数 | 最高タイム (1800m) |
| 027 | 5 | 56.82 | 6.55 | 0.68 | 12 | 13 | 5 | 5 | 6 | 2 | 44 | 2 | 0 | 1'50"8 | |
| 016 | 6 | 55.32 | 6.72 | 0.04 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 47 | 2 | 2 | 1'50"9 | |
| 010 | 7 | 51.02 | 6.18 | 0.49 | 10 | 15 | 6 | 7 | 9 | 1 | 49 | 1 | 0 | 1'51"1 | |
| 032 | 6 | 48.89 | 5.71 | 0.71 | 6 | 16 | 5 | 7 | 3 | 5 | 45 | 2 | 0 | 1'49"5 | |
| 039 | 5 | 48.84 | 6.12 | 0.00 | 10 | 11 | 5 | 8 | 4 | 5 | 43 | 2 | 0 | 1'50"2 | |
| 017 | 5 | 45.45 | 6.11 | 0.05 | 10 | 10 | 5 | 12 | 4 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1'51"4 | |
| 055 | 6 | 45.45 | 6.36 | 0.14 | 14 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 44 | 1 | 0 | 1'51"6 | |
| 064 | 6 | 45.10 | 6.27 | 0.08 | 14 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 51 | 2 | 1 | 1'49"1 | |
| 053 | 6 | 44.68 | 5.85 | 0.30 | 8 | 13 | 8 | 7 | 5 | 5 | 47 | 1 | 0 | 1'51"0 | |
| 040 | 6 | 44.44 | 5.87 | 0.00 | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 45 | 3 | 1 | 1'51"3 | |
| 041 | 6 | 44.00 | 6.04 | 0.68 | 17 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 50 | 2 | 1 | 1'50"2 | |
| 067 | 7 | 42.55 | 5.79 | 0.00 | 11 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 47 | 2 | 1 | 1'51"5 | |
| 029 | 5 | 40.91 | 5.91 | 0.45 | 8 | 10 | 11 | 5 | 5 | 4 | 44 | 0 | 0 | 1'51"2 | |
| 061 | 6 | 40.74 | 6.19 | 0.04 | 15 | 7 | 13 | 8 | 7 | 4 | 54 | 2 | 0 | 1'50"2 | |
| 047 | 6 | 40.38 | 5.73 | 0.08 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 4 | 52 | 0 | 0 | 1'51"1 | |
| 013 | 6 | 40.00 | 5.93 | 0.04 | 14 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 45 | 1 | 0 | 1'50"3 | |
| 060 | 6 | 39.22 | 5.27 | 0.43 | 11 | 9 | 3 | 11 | 9 | 7 | 51 | 0 | 0 | 1'51"5 | |
| 026 | 6 | 39.13 | 5.35 | 0.30 | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 | 8 | 46 | 2 | 0 | 1'51"0 | |
| 049 | 7 | 38.78 | 5.45 | 0.04 | 9 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 49 | 0 | 0 | 1'49"8 | |
| 071 | 5 | 37.21 | 5.67 | 0.05 | 6 | 10 | 11 | 6 | 4 | 6 | 43 | 0 | 0 | 1'52"5 | |
| 028 | 7 | 36.96 | 5.54 | 0.26 | 10 | 7 | 10 | 4 | 9 | 5 | 46 | 2 | 0 | 1'51"1 | |
| 052 | 6 | 36.54 | 5.35 | 0.00 | 13 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 52 | 1 | 0 | 1'51"3 | |
| 043 | 6 | 36.00 | 5.22 | 0.00 | 9 | 9 | 7 | 10 | 2 | 13 | 50 | 0 | 0 | 1'50"7 | |
| 056 | 7 | 35.85 | 5.34 | 0.19 | 7 | 12 | 12 | 6 | 6 | 9 | 53 | 1 | 0 | 1'51"8 | |
| 012 | 6 | 35.71 | 5.48 | 0.24 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1'49"3 | |
| 033 | 6 | 34.78 | 5.50 | 0.04 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 46 | 2 | 0 | 1'50"9 | |
| 045 | 6 | 34.04 | 4.81 | 0.04 | 7 | 9 | 5 | 5 | 13 | 8 | 47 | 0 | 0 | 1'51"4 | |
| 019 | 7 | 33.33 | 5.20 | 0.00 | 8 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | 51 | 1 | 0 | 1'51"1 | |
| 024 | 5 | 33.33 | 5.04 | 0.76 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 45 | 0 | 0 | 1'52"8 | |
| 035 | 6 | 32.69 | 5.38 | 0.04 | 11 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 52 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
| 046 | 6 | 32.65 | 4.45 | 0.45 | 5 | 11 | 3 | 9 | 6 | 14 | 49 | 0 | 0 | 1'51"4 | |
| 036 | 6 | 31.91 | 5.17 | 0.13 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 47 | 0 | 0 | 1'50"4 | |
| 063 | 7 | 31.37 | 4.86 | 0.47 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 51 | 1 | 0 | 1'50"8 | |
| 021 | 6 | 31.11 | 5.29 | 0.44 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 45 | 0 | 0 | 1'50"4 | |
| 025 | 6 | 30.95 | 4.67 | 0.05 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 10 | 42 | 1 | 0 | 1'52"9 | |
| 062 | 6 | 30.95 | 4.64 | 0.00 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 42 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
| 066 | 7 | 30.91 | 5.40 | 1.13 | 12 | 5 | 13 | 10 | 7 | 5 | 55 | 0 | 0 | 1'50"5 | |
| 037 | 7 | 30.77 | 4.98 | 0.00 | 8 | 8 | 10 | 6 | 11 | 9 | 52 | 1 | 0 | 1'50"7 | |
| 050 | 6 | 30.77 | 4.75 | 0.04 | 4 | 12 | 8 | 8 | 11 | 9 | 52 | 1 | 0 | 1'51"7 | |
| 034 | 6 | 30.43 | 4.87 | 0.26 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 46 | 0 | 0 | 1'51"7 | |
| 059 | 6 | 28.85 | 5.13 | 0.38 | 8 | 7 | 10 | 14 | 3 | 9 | 52 | 1 | 0 | 1'50"8 | |
| 030 | 7 | 27.08 | 5.02 | 0.83 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 3 | 48 | 0 | 0 | 1'51"3 | |
| 015 | 6 | 26.53 | 4.57 | 0.04 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 49 | 0 | 0 | 1'51"9 | |
| 038 | 5 | 26.19 | 4.50 | 0.00 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 42 | 1 | 0 | 1'52"0 | |
| 054 | 6 | 26.00 | 4.92 | 0.08 | 5 | 8 | 12 | 8 | 11 | 6 | 50 | 0 | 0 | 1'51"1 | |
| 014 | 6 | 25.64 | 3.95 | 0.49 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 10 | 39 | 0 | 0 | 1'51"9 | |
| 057 | 6 | 25.58 | 4.56 | 0.00 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 43 | 1 | 0 | 1'51"2 | |
| 068 | 6 | 25.53 | 4.32 | 0.26 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 47 | 0 | 0 | 1'51"6 | |
| 018 | 6 | 25.00 | 4.35 | 0.46 | 5 | 7 | 5 | 10 | 13 | 7 | 48 | 0 | 0 | 1'51"8 | |
| 051 | 6 | 25.00 | 4.77 | 0.04 | 6 | 6 | 8 | 13 | 6 | 9 | 48 | 1 | 0 | 1'50"7 | |
| 020 | 6 | 24.00 | 4.56 | 0.04 | 6 | 6 | 7 | 12 | 11 | 8 | 50 | 0 | 0 | 1'50"7 | |
| 048 | 6 | 23.53 | 4.43 | 0.43 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 51 | 1 | 0 | 1'52"5 | |
| 022 | 7 | 23.40 | 4.13 | 0.43 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 12 | 47 | 0 | 0 | 1'52"6 | |
| 031 | 6 | 21.74 | 4.52 | 0.48 | 2 | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 46 | 0 | 0 | 1'50"5 | |
| 058 | 5 | 21.74 | 4.39 | 0.43 | 3 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 46 | 0 | 0 | 1'52"4 | |
| 065 | 6 | 20.83 | 4.13 | 0.21 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 14 | 48 | 0 | 0 | 1'50"7 | |
| 070 | 5 | 20.00 | 3.56 | 0.04 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 18 | 45 | 0 | 0 | 1'52"7 | |
| 011 | 6 | 18.00 | 4.38 | 0.20 | 2 | 7 | 12 | 9 | 16 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1'54"7 | |
| 069 | 5 | 17.78 | 4.93 | 0.44 | 4 | 4 | 15 | 11 | 6 | 4 | 45 | 0 | 0 | 1'52"5 | |
| 023 | 5 | 10.64 | 4.06 | 0.00 | 2 | 3 | 13 | 10 | 10 | 9 | 47 | 0 | 0 | 1'52"4 |
