
ホーム/攻略データ/モーター抽選・前検タイムランキング

モーター2連対率 |
順位 | 登番 | 選手名 | モーター | ボート | 前検タイム ▲ ▼ | ||
番号 | 2連対率 ▲ ▼ | 番号 | 2連対率 ▲ ▼ | ||||
1 | 5226 | 藤田 俊祐 | 17 | 58.1% | 63 | 31.5% | 7.11 |
2 | 4379 | 桑島 和宏 | 56 | 49.0% | 18 | 29.6% | 7.14 |
2 | 4792 | 杉村 賢也 | 48 | 49.0% | 28 | 28.3% | 7.39 |
4 | 4095 | 福来 剛 | 69 | 48.1% | 12 | 38.6% | 6.86 |
5 | 3602 | 奥平 拓也 | 36 | 43.6% | 48 | 33.9% | 7.26 |
6 | 3226 | 浦田 信義 | 57 | 43.1% | 16 | 32.0% | 7.14 |
7 | 4266 | 長田 頼宗 | 18 | 42.3% | 17 | 39.2% | 7.21 |
8 | 4077 | 品田 直樹 | 50 | 41.8% | 59 | 50.9% | 7.33 |
9 | 4438 | 森作 雄大 | 41 | 41.5% | 68 | 48.8% | 7.02 |
10 | 3888 | 山本 英志 | 60 | 40.3% | 31 | 35.1% | 7.13 |
11 | 4440 | 萩原 知哉 | 31 | 40.0% | 20 | 19.6% | 6.83 |
12 | 3277 | 齋藤 勇 | 61 | 39.6% | 45 | 28.8% | 7.20 |
13 | 5253 | 藤井 太雅 | 55 | 38.9% | 37 | 36.3% | 6.99 |
14 | 5371 | 早川 颯太 | 37 | 37.5% | 40 | 24.0% | 6.98 |
15 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 21 | 36.5% | 41 | 35.2% | 6.87 |
16 | 4995 | 田邉 亮蔵 | 63 | 36.2% | 69 | 35.3% | 6.99 |
17 | 3569 | 増田 進 | 66 | 35.8% | 54 | 36.8% | 7.33 |
18 | 4318 | 桑原 将光 | 23 | 35.1% | 61 | 23.2% | 7.15 |
19 | 5285 | 若林 麗 | 71 | 34.5% | 67 | 32.7% | 7.17 |
20 | 4615 | 板倉 敦史 | 30 | 32.7% | 36 | 25.5% | 6.95 |
21 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 70 | 32.0% | 60 | 28.0% | 7.19 |
22 | 3105 | 内山 文典 | 40 | 31.4% | 49 | 25.4% | 7.27 |
22 | 3303 | 渡辺 豊 | 26 | 31.4% | 14 | 29.7% | 7.28 |
22 | 3812 | 山崎 聖司 | 16 | 31.4% | 66 | 29.6% | 7.31 |
22 | 3911 | 鈴木 猛 | 67 | 31.4% | 39 | 33.9% | 7.05 |
26 | 3340 | 池田 雷太 | 28 | 30.1% | 25 | 43.7% | 7.11 |
27 | 5279 | 石渡 翔一郎 | 43 | 29.8% | 21 | 32.2% | 7.27 |
28 | 4815 | 伏島 祐介 | 19 | 29.5% | 56 | 43.5% | 6.97 |
29 | 4598 | 加藤 政彦 | 15 | 28.5% | 35 | 33.3% | 7.39 |
30 | 3868 | 尾形 栄治 | 68 | 28.3% | 32 | 41.0% | 7.28 |
31 | 4211 | 村田 敦 | 13 | 28.0% | 43 | 27.9% | 7.00 |
32 | 3978 | 齊藤 仁 | 65 | 27.7% | 23 | 39.2% | 7.03 |
32 | 4245 | 高橋 直哉 | 27 | 27.7% | 10 | 19.2% | 7.21 |
32 | 4335 | 若林 将 | 58 | 27.7% | 38 | 28.1% | 7.21 |
35 | 4086 | 寺本 重宣 | 12 | 26.9% | 50 | 46.8% | 7.20 |
35 | 5063 | 大塚 雅治 | 47 | 26.9% | 26 | 32.6% | 7.01 |
37 | 3202 | 三品 隆浩 | 35 | 25.4% | 51 | 51.9% | 7.39 |
37 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 29 | 25.4% | 64 | 37.5% | 7.01 |
37 | 4880 | 澤崎 雄哉 | 22 | 25.4% | 33 | 39.2% | 7.01 |
40 | 4468 | 大池 佑来 | 11 | 25.0% | 22 | 30.9% | 6.97 |
40 | 5007 | 近藤 雄一郎 | 32 | 25.0% | 24 | 18.8% | 6.83 |
42 | 5190 | 大月 遊雅 | 53 | 24.1% | 52 | 40.3% | 7.20 |
43 | 4945 | 上村 宏太 | 24 | 23.6% | 19 | 35.5% | 7.00 |
44 | 4610 | 佐藤 大佑 | 33 | 22.9% | 27 | 25.8% | 6.88 |
45 | 4644 | 山田 亮太 | 45 | 22.2% | 34 | 37.7% | 6.93 |
46 | 4345 | 西舘 健 | 64 | 21.8% | 57 | 24.0% | 7.32 |
47 | 5096 | 上原 崚 | 54 | 20.9% | 70 | 28.0% | 6.84 |
48 | 4401 | 小林 泰 | 14 | 14.2% | 53 | 34.5% | 6.95 |
