
ホーム/攻略データ/モーター抽選・前検タイムランキング

モーター2連対率 |
順位 | 登番 | 選手名 | モーター | ボート | 前検タイム ▲ ▼ | ||
番号 | 2連対率 ▲ ▼ | 番号 | 2連対率 ▲ ▼ | ||||
1 | 4896 | 花本 剛 | 56 | 64.2% | 19 | 30.7% | 7.09 |
2 | 3951 | 石川 吉鎬 | 69 | 55.0% | 46 | 45.4% | 6.88 |
2 | 5354 | 渡邊 雄斗 | 48 | 55.0% | 64 | 43.4% | 6.90 |
4 | 4361 | 柳生 泰二 | 59 | 47.6% | 22 | 33.3% | 6.87 |
5 | 3911 | 鈴木 猛 | 20 | 45.4% | 30 | 30.7% | 6.82 |
5 | 5169 | 堀本 翔太 | 21 | 45.4% | 71 | 54.5% | 6.93 |
7 | 3655 | 本橋 克洋 | 25 | 45.0% | 26 | 18.1% | 6.83 |
7 | 5166 | 仲道 大輔 | 60 | 45.0% | 40 | 23.8% | 6.81 |
9 | 4337 | 平本 真之 | 51 | 43.4% | 60 | 28.0% | 6.94 |
10 | 3629 | 浅見 昌克 | 29 | 42.8% | 61 | 26.0% | 6.83 |
10 | 3959 | 坪井 康晴 | 18 | 42.8% | 37 | 22.7% | 6.91 |
12 | 4451 | 松崎 祐太郎 | 62 | 42.1% | 43 | 27.2% | 6.98 |
13 | 4411 | 沢田 昭宏 | 57 | 40.9% | 35 | 36.8% | 6.84 |
13 | 5266 | 石田 勇斗 | 23 | 40.9% | 55 | 34.6% | 6.93 |
15 | 4598 | 加藤 政彦 | 50 | 38.1% | 38 | 0.0% | 6.80 |
15 | 5049 | 松井 友汰 | 15 | 38.1% | 70 | 19.0% | 6.88 |
17 | 4508 | 野間 大樹 | 49 | 37.0% | 63 | 21.7% | 6.96 |
18 | 4406 | 幸野 史明 | 58 | 36.8% | 57 | 29.1% | 6.94 |
19 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 61 | 36.3% | 69 | 42.8% | 6.80 |
20 | 3839 | 川合 理司 | 39 | 33.3% | 41 | 26.0% | 7.11 |
20 | 4086 | 寺本 重宣 | 37 | 33.3% | 17 | 37.0% | 6.94 |
20 | 4172 | 森定 晃史 | 10 | 33.3% | 54 | 42.8% | 6.94 |
20 | 4363 | 大野 芳顕 | 40 | 33.3% | 62 | 40.9% | 6.83 |
20 | 4364 | 池永 太 | 52 | 33.3% | 50 | 38.1% | 6.86 |
25 | 4432 | 黄金井 力良 | 68 | 31.5% | 51 | 65.0% | 6.95 |
26 | 4409 | 坂元 浩仁 | 67 | 30.0% | 58 | 36.3% | 6.89 |
26 | 5301 | 岩下 巧斗 | 27 | 30.0% | 39 | 42.8% | 6.94 |
28 | 5007 | 近藤 雄一郎 | 47 | 29.6% | 15 | 29.1% | 6.87 |
29 | 4942 | 柴田 朋哉 | 55 | 29.1% | 21 | 36.8% | 6.85 |
30 | 4202 | 浮田 圭浩 | 41 | 28.5% | 49 | 27.2% | 6.88 |
31 | 3808 | 秋田 健太郎 | 19 | 28.0% | 24 | 10.0% | 6.86 |
32 | 4846 | 佐藤 駿介 | 64 | 26.3% | 27 | 30.4% | 6.94 |
33 | 3855 | 大熊 辰弥 | 53 | 26.0% | 66 | 16.6% | 6.90 |
34 | 3696 | 白井 友晴 | 65 | 25.0% | 65 | 13.6% | 6.83 |
34 | 4626 | 伊藤 紘章 | 71 | 25.0% | 67 | 25.0% | 6.82 |
36 | 5345 | 牧村 俊輝 | 16 | 24.1% | 53 | 55.0% | 6.90 |
37 | 3935 | 岩津 徹郎 | 32 | 23.8% | 33 | 31.2% | 6.73 |
37 | 4637 | 中田 友也 | 26 | 23.8% | 11 | 36.3% | 6.93 |
37 | 5286 | 坂井 滉哉 | 35 | 23.8% | 20 | 25.9% | 6.93 |
40 | 4211 | 村田 敦 | 54 | 21.0% | 68 | 56.2% | 6.96 |
41 | 5252 | 荒木 颯斗 | 63 | 19.0% | 34 | 41.6% | 6.87 |
42 | 3581 | 加木 郁 | 22 | 14.2% | 16 | 25.0% | 6.82 |
42 | 5349 | 宮崎 奏磨 | 38 | 14.2% | 18 | 40.7% | 6.93 |
44 | 4010 | 越智 照浩 | 33 | 10.5% | 28 | 22.7% | 6.93 |
45 | 3715 | 倉尾 大介 | 70 | 5.5% | 23 | 42.8% | 6.83 |
